加入日期: | 2020.09.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 航天電工集團(tuán) |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:********長(zhǎng)天科技散裝棉花、小木方等采購(gòu)詢價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:******詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:李衛(wèi)聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 20200910長(zhǎng)天科技散裝棉花、小木方等采購(gòu)詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2009100005 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-10 15:00:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 航天電工集團(tuán) | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 李衛(wèi) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 月結(jié) | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 031202149 | 散裝棉花 | 6.00 | KG | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
2 | 031202150 | 白松小木方 | 5.00 | 捆 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
3 | 031202222 | 線切割液 | 1.00 | 桶 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
4 | 031202132 | 飛輪氧化鋁紗布 | 300.00 | 張 | N0.3 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
5 | 031202130 | 酒精 | 120.00 | 瓶 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
6 | 040200132 | 清洗劑 | 5.00 | 瓶 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
7 | 031202135 | 圓吊帶 | 1.00 | 根 | 直徑2米5噸 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
8 | 031202135 | 圓吊帶 | 1.00 | 根 | 直徑3米5噸 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
9 | 031202135 | 圓吊帶 | 1.00 | 根 | 5噸周長(zhǎng)6米 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
10 | 031202133 | 透明膠 | 40.00 | 卷 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
11 | 031202129 | 扎帶 | 10.00 | 包 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
12 | 031202129 | 扎帶 | 7.00 | 包 | 8*250mm | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
13 | 031202128 | 電氣膠帶 | 450.00 | 卷 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
14 | 031202223 | 光纖活動(dòng)連接器 | 2.00 | 個(gè) | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
15 | 040200197 | 吸塵管 | 10.00 | 米 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
16 | 031202135 | 圓吊帶 | 1.00 | 根 | 5噸周長(zhǎng)6米 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
17 | 040200195 | 吊帶 | 6.00 | 根 | 3M/3T | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
18 | 031202136 | 自噴漆 | 15.00 | 箱 | 銀色 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
19 | 040300011 | 鐵絲 | 7.00 | 公斤 | 16# | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
20 | 040300011 | 鐵絲 | 5.00 | 公斤 | 20# | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
21 | 030309003 | 鋼絲繩 | 8.00 | 根 | 3.7M/5T | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
22 | 030309003 | 鋼絲繩 | 2.00 | 根 | 5M/3T | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
23 | 031202140 | 刀片 | 2.00 | 盒 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
24 | 031202071 | 骨架油封 | 10.00 | 個(gè) | 52*72*10 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
25 | 031202141 | 膠帶 | 10.00 | 卷 | 雙面泡沫 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
26 | 040200084 | 橡膠墊 | 2.00 | 張 | 厚3mm | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
27 | 031202224 | 剎車(chē)帶 | 1.00 | 條 | 厚10寬60,長(zhǎng)1000 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
28 | 031202230 | 松銹劑 | 6.00 | 瓶 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
29 | 031202229 | 白玻璃 | 10.00 | 塊 | 圓形φ105*8 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
30 | 031202226 | 車(chē)床刀架扳手桿 | 2.00 | 件 | φ13*長(zhǎng)230 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
31 | 040200036 | 壓力表 | 1.00 | 塊 | 氧氣 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
32 | 040200036 | 壓力表 | 1.00 | 塊 | 乙炔 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | ||||
33 | 031202227 | 氧氣皮管 | 1.00 | 套 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
34 | 031202228 | 乙炔皮管 | 1.00 | 套 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
35 | 031202142 | 砂布 | 50.00 | 張 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
36 | 031202144 | 502膠 | 5.00 | 瓶 | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 | |||||
37 | 031202147 | 清潔球 | 4500.00 | 個(gè) | 長(zhǎng)天科技 | 長(zhǎng)天科技 | 采購(gòu)部 | 顏東 | 2020-09-09 00:00:00 | PB2009090006 | 長(zhǎng)天科技 | 顏東 | 采購(gòu)部 | 顏東 |
報(bào)價(jià)地址:***