加入日期: | 2020.09.20 |
---|---|
截止日期: | 2020.10.15 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 電一班、熱控一、三班--計(jì)檢 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)?jiān)凇皞渥⒓案郊碧帉⑺鶊?bào)生產(chǎn)廠家、品牌及交貨期進(jìn)行備注說(shuō)明。請(qǐng)一定按產(chǎn)品型號(hào)及產(chǎn)品信息中“用途及說(shuō)明”的要求供貨 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 珞璜電廠--數(shù)字顯示儀表及電氣轉(zhuǎn)換器 采購(gòu)單位 華能**珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 |
關(guān)鍵詞: | 數(shù)字顯示儀 顯示儀表 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 珞璜電廠--數(shù)字顯示儀表及電氣轉(zhuǎn)換器 | 采購(gòu)單位 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1003 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X7010200040000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 4號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-20 08:17:09 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-25 08:17:09 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-20 08:17:16 至 2020-09-24 08:17:16 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 101750583 | 數(shù)字顯示儀表\ZRXMTA-9112IN0UM\4~20mA | 06019902 | 數(shù)字顯示儀表 | 10.000 | PC | 件 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 100089016 | 電氣轉(zhuǎn)換器\TFXPD6000-406 | 05080403 | 電氣轉(zhuǎn)換器 | 1.000 | PC | 件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 | 翻車機(jī)活化給煤機(jī)電氣轉(zhuǎn)換器 | ||||
3 | 30 | 102112159 | 稱重傳感器\H30B-4B | 05100801 | 稱重傳感器 | 4.000 | PC | 件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 | 0.02-1.0t量程 | ||||
4 | 40 | 101693692 | 變頻器\ACS355-03E-02A4-4 | 04070301 | 變頻器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 | 三期化學(xué)廢水站 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能重慶珞璜發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 023-66234539 |
郵編 | 402283 | ||
手機(jī) | 13900000000 | 聯(lián)系地址 | *** |