加入日期: | 2020.09.25 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司阜康冶煉廠 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*月材料計(jì)劃(電瓶車配件、斷路器、手提油泵等) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:jiangtao** 報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià)聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *電動(dòng)車充電器*.**個(gè)****-** |
關(guān)鍵詞: | 斷路器 電瓶車 泵 路 |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 9月材料計(jì)劃(電瓶車配件、斷路器、手提油泵等) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-09-29 10:00:57 | 采購(gòu)員: | jiangtao01 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 電動(dòng)車充電器 | 1.00 | 個(gè) | 2020-09-09 00:00:00 | |||||||
2 | 暗裝一位開(kāi)關(guān) | 20.00 | 個(gè) | 10A 220VAC | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
3 | 暗裝二位開(kāi)關(guān) | 20.00 | 個(gè) | 10A 220VAC | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
4 | 電動(dòng)車內(nèi)胎 | 1.00 | 條 | 4.50-12 | 2020-09-14 00:00:00 | ||||||
5 | 電動(dòng)車外胎 | 3.00 | 條 | 2.75-14 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
6 | 電瓶車儀表盤(pán) | 1.00 | 個(gè) | 2020-09-11 00:00:00 | |||||||
7 | 三輪電瓶車鉛酸蓄電池 | 10.00 | 塊 | 180型 | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
8 | 三輪電瓶車后輪剎車片 | 2.00 | 片 | 2020-09-11 00:00:00 | |||||||
9 | 電動(dòng)車剎車片 | 3.00 | 付 | 2020-09-11 00:00:00 | |||||||
10 | 電瓶車剎車總成 | 2.00 | 個(gè) | 2020-09-11 00:00:00 | |||||||
11 | 電瓶補(bǔ)充液 | 10.00 | 瓶 | 2020-09-04 00:00:00 | |||||||
12 | 電瓶補(bǔ)充液 | 12.00 | 瓶 | 2020-09-11 00:00:00 | |||||||
13 | 接近開(kāi)關(guān) | 5.00 | 個(gè) | FJ8-M10KA 250VAC 400mA | 2020-09-07 00:00:00 | ||||||
14 | 按鈕開(kāi)關(guān) | 4.00 | 個(gè) | RK1-05 SOKEN 16A | 2020-09-15 00:00:00 | ||||||
15 | 報(bào)警指示燈 | 5.00 | 個(gè) | LTE-1101J 220V | 2020-09-11 00:00:00 | ||||||
16 | 斷路器 | 5.00 | 個(gè) | NM1-100S/3300 32A | 2020-09-07 00:00:00 | ||||||
17 | 斷路器 | 3.00 | 個(gè) | NM1-100S/3300 100A | 2020-09-07 00:00:00 | ||||||
18 | 插頭 | 50.00 | 個(gè) | 2020-09-15 00:00:00 | |||||||
19 | 電焊電纜 | 50.00 | 米 | 10 | 2020-09-04 00:00:00 | ||||||
20 | 耐酸電纜 | 100.00 | 米 | YJG22-0.6/1KV 3*95+1*50 | 2020-09-09 00:00:00 | ||||||
21 | 銅線鼻子 | 20.00 | 個(gè) | DT-95 | 2020-09-09 00:00:00 | ||||||
22 | 接線盤(pán) | 2.00 | 套 | 806DN | 2020-09-14 00:00:00 | ||||||
23 | 二位五通電磁閥 | 5.00 | 個(gè) | 1.58kgf/cm,BM520 | 2020-09-07 00:00:00 | ||||||
24 | 手提式電動(dòng)油桶泵 | 2.00 | 臺(tái) | 1600W | 2020-09-16 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***