加入日期: | 2020.10.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:水泵及備件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**********履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:李寧.聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 水泵及備件 | 詢價單號: | XJ2010280021 | 報價截止時間: | 2020-11-05 17:42:22 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 李寧. | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 2200020193 | 潛污泵 | 2.00 | 臺 | 50WQ15-30-3 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-01 00:00:00 | QG2020102500002950 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張立波 | 18636356132 | 通才軋材廠 | |||||
2 | 2242250001 | 中壓泵 | 1.00 | 套 | HS200-150-560B | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-25 00:00:00 | QG2020102500002950 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 楊振華 | 13834890661 | 通才軋材廠 | 不銹鋼葉輪,不銹鋼密封環(huán),帶合金機(jī)封 | ||||
3 | 2242250002 | 增壓泵 | 1.00 | 件 | 250S-65A(25bar)鑄鋼 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002950 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 楊振華 | 13834890661 | 通才軋材廠 | 不銹鋼葉輪,密封環(huán),帶合金機(jī)封 | ||||
4 | 234225020003 | 密封環(huán) | 10.00 | 件 | HS200-150-560B-4/200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-10 00:00:00 | QG2020102500002950 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 楊振華 | 13834890661 | 通才軋材廠 | 不銹鋼 | ||||
5 | 234225020004 | 葉輪 | 2.00 | 件 | HS200-150-560B-4/200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-10 00:00:00 | QG2020102500002950 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 楊振華 | 13834890661 | 通才軋材廠 | 不銹鋼 | ||||
6 | 234232040007 | 聚丙加藥泵 | 1.00 | 臺 | GB1000PP1MNN-3.5Bar | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-11-23 00:00:00 | QG2020102500002950 | 河北通達(dá)泵閥集團(tuán)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 尹凱 | 13546524574 | 通才軋材廠 | 加藥泵接頭按國標(biāo)尺寸 | ||||
7 | 230002050033 | 轉(zhuǎn)子 | 1.00 | 套 | SBS200-420E配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002951 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 秦宏 | 13294686856 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
8 | 230002050089 | 轉(zhuǎn)子 | 1.00 | 套 | HS300-250-475B | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002951 | 三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 秦宏 | 13294686856 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
9 | 230002050116 | 葉輪 | 1.00 | 個 | HS300-250-475B | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002951 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 秦宏 | 13294686856 | 煉鋼機(jī)動科 | 不銹鋼 | |||||
10 | 230002100002 | 軸套 | 4.00 | 件 | D28043*3配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002951 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 秦宏 | 13294686856 | 煉鋼機(jī)動科 | ||||||
11 | 230002120019 | 葉輪 | 3.00 | 個 | 100ZJL90-30型渣漿泵配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020102500002951 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 周磊磊 | 18435152786 | 煉鋼機(jī)動科 | 現(xiàn)場核實(shí)內(nèi)容 | ||||
12 | 251403000002 | 機(jī)械密封 | 5.00 | 套 | HU14-70 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2020-11-20 00:00:00 | QG2020102500002951 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 秦宏 | 13294686856 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
13 | 230002030020 | 渦殼 | 1.00 | 個 | 350ZJ-58配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-12-10 00:00:00 | QG2020102500002954 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 沖渣泵備件 | ||||
14 | 230002030021 | 葉輪 | 1.00 | 個 | 350ZJ-58配 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-12-10 00:00:00 | QG2020102500002954 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 沖渣泵備件 | ||||
15 | 2200020128 | 雙吸泵 | 1.00 | 臺 | 150S50-160m3/h-50m | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 李建軍 | 13754965161 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
16 | 2200020355 | 熱水離心泵 | 2.00 | 臺 | ISWR100-65-250-5.5kw | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 李建軍 | 13754965161 | 鑄造煉鐵廠 | ||||||
17 | 2200020371 | 加氨泵 | 2.00 | 臺 | 25CDLF2-80 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 付偉 | 13834179535 | 鑄造煉鐵廠 | 45MW鍋爐脫硫脫硝加氨使用 | |||||
18 | 230002120013 | 靠背輪 | 5.00 | 套 | 80NYL50-201 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-02-21 00:00:00 | QG2020102500002956 | 上海申寶泵業(yè)有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 常軍軍 | 17536257268 | 鑄造煉鐵廠 | |||||
19 | 251403000005 | 機(jī)械密封 | 10.00 | 套 | 104-35 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2020-11-24 00:00:00 | QG2020102500002956 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 韓軍華 | 13753761504 | 鑄造煉鐵廠 | 80泵用 | |||||
20 | 251403000064 | 機(jī)械密封 | 1.00 | 套 | 100UHB-UF配 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-01-22 00:00:00 | QG2020102500002956 | 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 楊森 | 15525905638 | 鑄造煉鐵廠 | 事故泵 |
報價地址:***