加入日期: | 2020.11.10 |
---|---|
招標業(yè)主: | 甘谷縣大像山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
招標代理: | 無 |
地 區(qū): | 甘肅省 |
內 容: | 為抗擊新冠肺炎冠狀病毒感染的肺炎疫情,全面做好醫(yī)療救助保障,根據《財政部辦公廳關于疫情防控醫(yī)用采購便利化的通知》(財辦庫(****)**號)、《關于疫情防控期間開展政府采購活動有關事宜的通知》(財辦庫(****)**號)、甘財采【****】*號等有關文件的規(guī)定,**********進行了防疫物資的 |
關鍵詞: | 衛(wèi)生 |
為抗擊新冠肺炎冠狀病毒感染的肺炎疫情,全面做好醫(yī)療救助保障,根據《財政部辦公廳關于疫情防控醫(yī)用采購便利化的通知》(財辦庫(2020)23號)、《關于疫情防控期間開展政府采購活動有關事宜的通知》(財辦庫(2020)29號)、甘財采【2020】2號等有關文件的規(guī)定,甘谷縣大像山鎮(zhèn)衛(wèi)生院進行了防疫物資的緊急采購,F將結果公布如下:
一、采購內容(單位:元)
序號 | 貨物 | 規(guī)格 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額合計 | 購藥公司 |
1 | 一次性口罩 | 10個/包 | 個 | 25000 | 0.7 | 17500 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
2 | 防護口罩 | N95 | 個 | 2500 | 4.6 | 11500 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
3 | 紫外線消毒車 | / | 輛 | 8 | 440 | 3520 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
4 | 紫外線殺菌燈管 | / | 支 | 50 | 28 | 1400 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
5 | 紫外線燈架 | 帶燈管 | 個 | 20 | 200 | 4000 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
6 | 紅外線測溫儀 | / | 個 | 10 | 165 | 1650 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
7 | 醫(yī)用帽 | 中號 | 個 | 1000 | 0.6 | 600 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
8 | 薄膜手套 | 中號 | 包 | 1000 | 6 | 6000 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
9 | 護目鏡 | / | 個 | 500 | 14 | 7000 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
10 | 一次性手術衣 | 中號 | 套 | 400 | 16 | 6400 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
11 | 防護面罩 | / | 個 | 1000 | 5.5 | 5500 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
12 | 一次性鞋套 | 中碼 | 雙 | 200 | 0.2 | 40 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
13 | 橡膠手套 | 中號 | 雙 | 400 | 1.5 | 600 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
14 | 小號 | 200 | 1.5 | 300 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 | ||
15 | 外科口罩 | 綁帶式 | 個 | 3000 | 1.05 | 3150 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
16 | 玻璃體溫計 | / | 支 | 150 | 6.4 | 960 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 |
合計 | 70120 | 甘肅奕銘醫(yī)療有限公司 | |||||
17 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 300 | 3 | 900 | 甘谷天元醫(yī)藥有限公司 |
18 | 防護衣 | 中碼 | 套 | 500 | 80 | 40000 | 甘谷天元醫(yī)藥有限公司 |
合計 | 40900 | 甘谷天元醫(yī)藥有限公司 | |||||
19 | 一次性靴套 | 中碼 | 雙 | 1000 | 4 | 4000 | 甘肅康泰醫(yī)藥有限公司 |
合計 | 4000 | 甘肅康泰醫(yī)藥有限公司 | |||||
總計 | 115020 |
二、采購單位聯(lián)系人***
采購單位:甘谷縣大像山鎮(zhèn)衛(wèi)生院
聯(lián)系人***
聯(lián)系電話***
地址:***
2020年10月19日