加入日期: | 2020.11.12 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(黑龍江)有限公司 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**.**鋼材詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:杜佳興聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 11.12鋼材 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2011120092 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-12-12 20:19:34 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 杜佳興 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 020090070004 | 方管*25*25*1.5 | 0.50 | 噸 | 25*25*1.5 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-11 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
2 | 020090160012 | 錳板*δ20mm(157kg/m²) | 0.30 | 噸 | δ20mm(157kg/m²) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-11 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 吊具用 | |||||||
3 | 020090060102 | 矩形管*50*25*1.5 | 0.50 | 噸 | 50*25*1.5 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-11 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
4 | 020090050008 | 焊管*Φ48 | 0.15 | 噸 | Φ48 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-10 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | DN40×3.5厚6米5根C籌建蒸養(yǎng)池用 | |||||||
5 | 020090110046 | 角鐵*∠100*10(15.120kg/m) | 0.46 | 噸 | ∠100*10(15.120kg/m) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-08 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 6米的5條 | |||||||
6 | 020090110074 | 角鐵*∠50*3(2.332kg/m) | 0.30 | 噸 | ∠50*3(2.332kg/m) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-08 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 6米20根C籌建用 | |||||||
7 | 020090050034 | 焊管*Φ377 | 1.00 | 噸 | Φ377 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-08 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 3厚 24米 | |||||||
8 | 020090040002 | 工字鋼*10#11.261kg/m | 0.30 | 噸 | 10#11.261kg/m | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-08 00:00:00 | QG10832011110001 | 黑龍江省寬展貿(mào)易有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 12米2根C籌建用 | |||||||
9 | 020090120067 | 扁鐵*60*14 | 1.00 | 噸 | 60*14 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-08 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 要6米長的,要10根 | |||||||
10 | 020090100012 | 鍍鋅管*DN80(3寸) | 0.48 | 噸 | DN80(3寸) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-11-11 00:00:00 | QG10832011110001 | 哈爾濱鵬飛先鋒經(jīng)貿(mào)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | C3車間籌建用,長度:54米。 |
報(bào)價(jià)地址:***