招標(biāo)編號(hào): | 1178777201122003427 |
---|---|
加入日期: | 2020.11.22 |
截止日期: | 2020.11.23 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵二十四局集團(tuán)貴溪橋梁廠有限公司-采購 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
關(guān)鍵詞: | 橋梁 |
中鐵二十四局集團(tuán)貴溪橋梁廠有限公司通州制梁場關(guān)于二三項(xiàng)料采購詢價(jià)
采購單位:中鐵二十四局集團(tuán)貴溪橋梁廠有限公司-采購
采購部門:中鐵二十四局集團(tuán)貴溪橋梁廠有限公司通州制梁場
詢價(jià)單號(hào):1178777201122003427
詢價(jià)日期:2020-11-22 00:34-2020-11-23 00:32當(dāng)前剩余:0天15小時(shí)23分
詢價(jià)類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊(cè)資金:0萬元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2020-11-26前
預(yù)計(jì)付款日:2020-12-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電鉆飛機(jī)鉆 | 1 | 臺(tái) | ||||||
東風(fēng)鉆頭 | 12.5 | 10 | 個(gè) | |||||
亮光醇酸磁漆 | 桔紅 | 2 | 桶 | |||||
方管 | 150X150X5 | 7 | 支 | |||||
鍍鋅角鋼 | 30X3 | 10 | 支 | |||||
角鋼 | 50X5 | 33 | 支 | |||||
鍍鋅角鋼 | 50X5 | 2 | 支 | |||||
黑漆 | 15公斤 | 2 | 桶 | |||||
博士手電鉆 | 1 | 把 | ||||||
鋼板 | 5X50X120 | 50 | 塊 | |||||
鋼板 | 8X50X120 | 50 | 塊 | |||||
鍍鋅方管 | 20X40X1 | 6 | 支 | |||||
絕緣膠布 | 20 | 卷 | ||||||
稀料 | 15 | 桶 | ||||||
扁鋼 | 80X12 | 3 | 支 | |||||
大桶油漆紅色 | 12公斤 | 2 | 桶 | |||||
大桶油漆白色 | 12公斤 | 2 | 桶 | |||||
扎絲 | 400 | 132 | 包 | |||||
玻璃管 | 100米 | 1 | 卷 | |||||
PVC管 | 110 | 4 | 根 | |||||
松香水 | 5 | 桶 | ||||||
防水電纜 | 2X2.5 | 1 | 卷 | |||||
PE管 | 25 | 12 | 根 | |||||
槽鋼 | 25X9 | 9 | 支 | |||||
槽鋼 | 16X6 | 15 | 支 | |||||
工字鋼 | 16X6 | 48 | 支 | |||||
角鋼 | 75X75X6 | 97 | 支 | |||||
方管 | 80X80X6 | 56 | 支 | |||||
方管 | 30X30X2 | 11 | 支 | |||||
方管 | 40X60X3 | 11 | 支 | |||||
花紋板 | 3X1260X6000 | 6 | 張 | |||||
焊條 | 2.5 | 3 | 箱 | |||||
焊條 | 3.2 | 24 | 箱 | |||||
帆布手套 | 340 | 副 | ||||||
星宇膠手套 | 240 | 副 | ||||||
噴漆紅色 | 12 | 瓶 | ||||||
方管 | 160*160*6 | 9 | 根 | |||||
焊管 | 76X4 | 12 | 根 | |||||
鋼板 | 12X1.51x6 | 2 | 塊 | |||||
鋼板 | 10X1.51x6 | 6 | 塊 | |||||
槽鋼 | 10# | 4 | 根 | |||||
花紋板 | 3x1.26X6 | 3 | 塊 | |||||
角鋼 | 63x63x6 | 18 | 根 | |||||
鍍鋅方管 | 50x50x3 | 36 | 根 | |||||
方管 | 80x80x3 | 26 | 根 | |||||
預(yù)埋件 | 300x300x8 | 54 | 根 | |||||
白水泥 | 10 | 包 | ||||||
鋼板 | 12X1.51 | 3 | 張 | |||||
工字鋼 | 10# | 11 | 根 | |||||
工字鋼 | 16# | 5 | 根 | |||||
PE管 | 50 | 80 | 米 | |||||
焊條502 | 4 | 26 | 箱 | |||||
16鐵U型卡 | 300 | 支 | ||||||
透明膠帶 | 192 | 卷 | ||||||
PVC管 | 75 | 8 | 根 |
補(bǔ)充說明
詢價(jià)附件
報(bào)價(jià)地址:***