加入日期: | 2020.12.04 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單單號(hào): RFQ********** 詢價(jià)單名稱:魯西集團(tuán)法蘭詢價(jià)單******** 發(fā)布時(shí)間:****-**-** **:**:** 狀態(tài):詢價(jià)進(jìn)行中 結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:** 結(jié)算方式:網(wǎng)銀支付 付款協(xié)議:到貨驗(yàn)收合格,開具**%稅率的全額增值 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 6.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 6.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 2.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 14.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 1.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 8.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 6.00 | 2020-12-31 | |||||||||||
總計(jì): 元 |