加入日期: | 2020.12.11 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(湖北)有限公司 |
地 區(qū): | 湖北省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:******月**日輔材詢價(jià)項(xiàng)目詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:熊杰聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng) |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 湖北建華12月11日輔材詢價(jià)項(xiàng)目 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2012110053 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-01-10 16:01:59 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(湖北)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 熊杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 051070010011 | 保溫管*閥門保溫殼*DN125 | 1.00 | 個(gè) | 閥門保溫殼*DN125 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-11-25 00:00:00 | QG10522011260001 | 建華建材(湖北)有限公司 | 附圖片 | ||||||||
2 | 051070010010 | 保溫管*閥門保溫殼*DN100 | 1.00 | 個(gè) | 閥門保溫殼*DN100 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-11-25 00:00:00 | QG10522011260001 | 建華建材(湖北)有限公司 | 附圖片 | ||||||||
3 | 070100140023 | 漆包線*Φ0.69*F級(jí) | 30.00 | 千克 | Φ0.69*F級(jí) | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-11-29 00:00:00 | QG10522012020001 | 建華建材(湖北)有限公司 | Φ0.69*H級(jí) | ||||||||
4 | 050080190001 | 黃油槍軟管 | 10.00 | 根 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-12-07 00:00:00 | QG10522012090001 | 建華建材(湖北)有限公司 | ||||||||||
5 | 050080400001 | 黃油槍槍嘴*尖頭 | 10.00 | 個(gè) | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-12-07 00:00:00 | QG10522012090001 | 建華建材(湖北)有限公司 | ||||||||||
6 | 050240030078 | 雙面合金機(jī)械密封*108-18 | 6.00 | 套 | 108-18 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-12-06 00:00:00 | QG10522012090001 | 建華建材(湖北)有限公司 | |||||||||
7 | 050240030012 | 雙面合金機(jī)械密封*109-25 | 10.00 | 個(gè) | 109-25 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-12-06 00:00:00 | QG10522012090001 | 建華建材(湖北)有限公司 | 全橡膠 | ||||||||
8 | 050890010307 | 油封*85*65*8 | 10.00 | 個(gè) | 85*65*8 | 建華建材(湖北)有限公司 | 建華建材(湖北)有限公司 | 2020-12-09 00:00:00 | QG10522012090002 | 建華建材(湖北)有限公司 |
報(bào)價(jià)地址:***