加入日期: | 2020.12.13 |
---|---|
截止日期: | 2020.12.18 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 滇東電廠彎頭等 二、報價須知 見詢價文件及附件,按要求上傳報價文件(響應文件) 三、基本信息 采購方案名稱 滇東電廠彎頭等 采購單位 華能**滇東能源有限責任公司滇東電廠 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 X**R************* 工程項 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 滇東電廠彎頭等 | 采購單位 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X63R0200010000000 | 工程項目名稱 | 滇東電廠滇東廠區(qū)2號機組B級檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-12-13 08:36:12 | 報價截止時間 | 2020-12-18 08:36:12 |
答疑/澄清時間 | 2020-12-13 08:36:14 至 2020-12-17 08:36:12 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 102001112 | 封頭\堵頭\28\50\2.5\304 | 02090424 | 封頭 | 130.000 | PC | 件 | 2020-02-10 | 2020-02-10 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
2 | 20 | 100310877 | 活接頭\15\1Cr18Ni9Ti | 02090106 | 活接頭 | 20.000 | PC | 件 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
3 | 30 | 101556279 | 雙頭螺栓\M39\150\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 40.000 | PC | 件 | 2020-05-16 | 2020-05-16 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
4 | 40 | 100658729 | 雙頭螺栓\M16\120\304\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
5 | 50 | 101858528 | 六角頭螺栓\M14\150\304\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 200.000 | PC | 件 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
6 | 60 | 100303571 | 雙頭螺栓\M30\200\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 60.000 | PC | 件 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
7 | 70 | 100644413 | 雙頭螺栓\M42\260\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2020-05-29 | 2020-05-29 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
8 | 80 | 101531566 | 成套手工工具\銅制活動扳手\4″-12″5PC | 07010509 | 成套手工工具 | 1.000 | SET | 套 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
9 | 90 | 100170739 | 六角頭螺栓\M22\50\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 300.000 | PC | 件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
10 | 100 | 101545531 | 彈簧\圓柱螺旋彈簧\2.5*31*25*5 | 02090219 | 彈簧 | 100.000 | PC | 件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
11 | 110 | 100995452 | 六角螺母\M39\Q235\8.8 | 02030301 | 六角螺母 | 80.000 | PC | 件 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
12 | 120 | 101856809 | 異型螺栓\鉸制孔螺栓\M16\70\35CrMo\12.9 | 02030105 | 異型螺栓 | 20.000 | PC | 件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
13 | 130 | 100069460 | 三角傳動帶\SPA-1880 | 01050302 | 三角傳動帶 | 40.000 | PC | 件 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
14 | 140 | 100363555 | 彎頭\90\32\4\碳鋼 | 02090109 | 彎頭 | 100.000 | PC | 件 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
15 | 150 | 101442730 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ18\合金鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 10.000 | PC | 件 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
16 | 160 | 101556279 | 雙頭螺栓\M39\150\碳鋼\8.8 | 02030109 | 雙頭螺栓 | 40.000 | PC | 件 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
17 | 170 | 102077612 | 鉆頭\直柄麻花鉆\φ20\合金鋼 | 07030201 | 鉆頭 | 10.000 | PC | 件 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
18 | 180 | 102117635 | 三角傳動帶\SPB-2440 | 01050302 | 三角傳動帶 | 20.000 | PC | 件 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 | |||||
19 | 190 | 100311951 | 六角頭螺栓\M20\120\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 500.000 | PC | 件 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能云南滇東能源有限責任公司滇東電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 655508 | 18288469568@163.com | |
手機 | 18288469568 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問