服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.12.19招標(biāo)公告 > 958采區(qū)90礦翻斗車配件采購(1848882)

958采區(qū)90礦翻斗車配件采購(1848882)

信息發(fā)布日期:2020.12.19 標(biāo)簽: 內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo) 翻斗車招標(biāo) 斗車招標(biāo) 
加入日期:2020.12.19
招標(biāo)業(yè)主:源源集團(tuán)
地 區(qū):內(nèi)蒙古
內(nèi) 容: 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:***采區(qū)**礦翻斗車配件采購詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****詢價(jià)類型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:王欣聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款
關(guān)鍵詞: 翻斗車 斗車
 
招標(biāo)公告正文

 

詢價(jià)單
詢價(jià)標(biāo)題: 958采區(qū)90礦翻斗車配件采購 詢價(jià)單號(hào): XJ2012190004 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2020-12-20 11:00:00
詢價(jià)執(zhí)行組織: 源源集團(tuán) 詢價(jià)類型: 框架協(xié)議 報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金
采購員: 王欣 聯(lián)系電話*** *** 采購內(nèi)容:
收貨地址: ***
對(duì)供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號(hào) 物料編碼 物料名稱 項(xiàng)目名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時(shí)間 需求單號(hào) 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話*** *** 計(jì)劃員 備注
1 0001005796 90礦離合器總泵 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
2 0001005797 90礦離合器分泵 15.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
3 0001004691 90礦前機(jī)爪墊 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
4 0001005694 90礦后機(jī)爪墊總成 20.00 個(gè) AZ9770590078-1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
5 0001005798 90礦機(jī)爪墊支架 2.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
6 0001004446 90礦寬體豪沃風(fēng)扇離合器 5.00 個(gè) 202V06600-7056 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
7 0001005799 90礦風(fēng)扇支架 25.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
8 0001005800 90礦離合器殼 8.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
9 0001005801 90礦變速箱后蓋 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
10 0001005509 90礦發(fā)電機(jī) 10.00 臺(tái) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
11 0001005802 90礦風(fēng)扇漲緊輪 20.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
12 0001005804 90礦前輪軸承外) 30.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
13 0001005803 90礦前輪軸承(內(nèi)) 30.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
14 0001005805 90礦前輪羊角軸 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
15 0001005807 90礦下拉臂總成 25.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
16 0001005806 90礦上拉臂總成 25.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
17 0001000712 貫通軸 5.00 個(gè) 90礦 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
18 0001005808 90礦貫通軸軸承 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
19 0001005809 90礦前輪大母 50.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
20 0001005810 90礦貫通軸油封 20.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
21 0001005574 90礦寬體豪沃分離軸承 30.00 個(gè) WG9925160623 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
22 0001005812 90礦飛輪殼 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
23 0001005813 90礦傳動(dòng)軸螺絲 1000.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
24 0001005763 90礦起動(dòng)機(jī) 10.00 臺(tái) 有照片 201V26201-7199 24v 12齒 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
25 0001005814 90礦排氣制動(dòng)閥 20.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
26 0001005815 90礦上水管 20.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
27 0001005816 90礦換擋氣缸 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
28 0001005817 90礦變速箱總成 2.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
29 0001005818 90礦取力器傳動(dòng)軸 10.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
30 0001005529 90礦寬體豪沃變速箱行星機(jī)構(gòu) 5.00 個(gè) 2203100438 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
31 0001005819 90礦空壓機(jī) 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
32 0001005820 90礦主減速器總成 3.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
33 0001005821 90礦齒輪液壓泵 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
34 0001005749 90礦水箱 10.00 個(gè) 9770530052/1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
35 0001005823 90礦剎車總泵 5.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
36 0001005824 90礦中橋剎車調(diào)整臂 40.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
37 0001005825 90礦后橋剎車調(diào)整臂 40.00 個(gè) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
38 0001005481 90礦干燥罐總成 10.00 個(gè) WG9000360532/2 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140008 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
39 0001005839 90礦高壓油管 4.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140017 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
40 0001005697 90礦高壓油管接頭 18.00 個(gè) 01-6161-OE293 200-103 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140019 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
報(bào)價(jià)地址:*** https://yc.yonyoucloud.com/home

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)