服務(wù)列表| 付費指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費公告 近期招標(biāo) | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.12.19招標(biāo)公告 > 958采區(qū)臨工翻斗車配件采購(1848907)

958采區(qū)臨工翻斗車配件采購(1848907)

信息發(fā)布日期:2020.12.19 標(biāo)簽: 內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo) 翻斗車招標(biāo) 斗車招標(biāo) 
加入日期:2020.12.19
招標(biāo)業(yè)主:源源集團(tuán)
地 區(qū):內(nèi)蒙古
內(nèi) 容:詢價單 詢價標(biāo)題:***采區(qū)臨工翻斗車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:王欣聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式
關(guān)鍵詞: 翻斗車 斗車
 
招標(biāo)公告正文

詢價單
詢價標(biāo)題: 958采區(qū)臨工翻斗車配件采購 詢價單號: XJ2012190007 報價截止時間: 2020-12-21 10:00:00
詢價執(zhí)行組織: 源源集團(tuán) 詢價類型: 框架協(xié)議 報價模板: 現(xiàn)金
采購員: 王欣 聯(lián)系電話*** *** 采購內(nèi)容:
收貨地址: ***
對供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話 *** 計劃員 備注
1 0001004728 臨工電噴缸墊 30.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
2 0001005071 臨工排氣支管 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
3 0001005746 臨工排氣軟連接 5.00 有照片 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
4 0001005358 臨工風(fēng)扇皮帶 20.00 12PK*1308 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
5 0203000175 臨工發(fā)電機(jī)皮帶 20.00 6PK1399 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
6 0001005191 臨工風(fēng)扇漲緊輪 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
7 0001005775 臨工發(fā)電機(jī)漲緊輪 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
8 0001005776 臨工高壓油管 1.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
9 0001005294 臨工轉(zhuǎn)向機(jī) 3.00 4120000719 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
10 0001004695 臨工燃油水寒寶 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
11 0001005521 臨工風(fēng)扇支架 3.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
12 0001004742 臨工風(fēng)扇離合器原廠 2.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
13 0001000880 水箱散熱器總成 1.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
14 0001002238 中冷 1.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
15 0001001673 中冷管 5.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
16 0001005777 臨工上水管 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
17 0001005010 臨工離合器片 20.00 福萊斯勒 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
18 0001000341 飛輪 5.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
19 0001001009 臨工壓盤 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
20 0001004913 臨工分離軸承 10.00 C0318275 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
21 0001005540 臨工變速箱倒擋齒1701110 3.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
22 0001000367 后橋差速器總成 1.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
23 0001004956 臨工起動機(jī) 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
24 0001001723 變速箱一軸 2.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
25 0001005637 臨工焊接軸 2.00 7DS200-1049 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
26 0001005778 臨工塔齒 4.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
27 0001005716 臨工變速箱二軸 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
28 0001005670 臨工二軸軸承 10.00 RN606M(502706) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
29 0001005076 臨工變速箱一檔齒 3.00 7DS200-1701111 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
30 0001005077 臨工變速箱二檔齒 3.00 7DS180-1701112-1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
31 0001005078 臨工變速箱三檔齒 3.00 7DS180-1701113-1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
32 0001004774 臨工變速箱四檔齒 3.00 7DS180-1701114-1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
33 0001005080 臨工變速箱五檔齒 3.00 7DS180-1701115-1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
34 0001005081 臨工變速箱六檔齒 3.00 7DS180-1701116-1 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
35 0001004575 臨工變速箱七檔齒1701031 3.00 1701031 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
36 0001005779 臨工二軸大母 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
37 0001005780 臨工排氣搖臂 12.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
38 0001005150 臨工缸蓋 10.00 430 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
39 0001005155 臨工油底墊 5.00 430 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
40 0001005781 臨工輸出軸油封 2.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
41 0001000170 輸出軸大母 5.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
42 0001005676 臨工一軸軸承 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
43 0001000022 惰輪軸 2.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
44 0001001724 變速箱后蓋 5.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
45 0001005782 臨工離合器殼 2.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
46 0001004448 臨工變速箱殼 2.00 7DS180-1701015-1C 7DS200 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
47 0001005783 臨工邊減油封 10.00 漢德橋 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
48 0001005784 臨工邊減大母 4.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
49 0001000264 邊減鎖片 4.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
50 0001005785 臨工中橋差速器總成 1.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
51 0001001187 邊減總成 1.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
52 0001004603 臨工發(fā)電機(jī)612600091124 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
53 0001005787 臨工下拉臂套 20.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
54 0001005786 臨工上拉臂套子 20.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
55 0001004585 臨工變速箱吊架膠墩 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
56 0001005788 臨工后截傳動軸 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
57 0001005789 臨工中橋輸入軸 2.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
58 0001005790 臨工輸入軸大母 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
59 0205000204 主動齒 2.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
60 0205000060 從動齒 2.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
61 0001001316 小差速器 2.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
62 0001004452 臨工差速器半軸齒 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
63 0001004572 臨工二軸滑套7DS180-1701108 20.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
64 0001004571 臨工二軸滑套7DS180-1701109 20.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
65 0001005657 臨工二軸隔墊 5.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
66 0001000398 離合器總泵 10.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
67 0001003912 離合器分泵 10.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
68 0001005791 臨工干燥罐總成 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
69 0001005792 臨工主動齒墊 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
70 0001004312 臨工剎車調(diào)整臂 10.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
71 0001005793 臨工皮帶輪 1.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
72 0001000924 上拉臂 5.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
73 0001002899 下拉臂總成 15.00 臨工 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 958采區(qū)庫房 劉金偉 2020-12-14 00:00:00 PB2012140006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)958采區(qū) 劉金偉 17647578687 958采區(qū)庫房 劉金偉
