加入日期: | 2020.12.25 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 公示編號:********** *月副油采購詢價計劃 序號備件名稱規(guī)格型號單位數(shù)量 * 鋰基脂**L/桶昆侖*#桶* * 昆侖連鑄機高級潤滑脂**L/桶YJ***(Y)桶* * 齒輪油***Kg/桶***#桶* * 鋰基脂**L/桶昆侖*#桶** * 鋰基脂**L/桶昆 |
公示編號:2020122508 | |||||
1月副油采購詢價計劃 | |||||
序號 | 備件名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 鋰基脂 | 15L/桶 | 昆侖3# | 桶 | 2 |
2 | 昆侖連鑄機高級潤滑脂 | 15L/桶 | YJ001(Y) | 桶 | 1 |
3 | 齒輪油 | 170Kg/桶 | 220# | 桶 | 1 |
4 | 鋰基脂 | 15L/桶 | 昆侖3# | 桶 | 10 |
5 | 鋰基脂 | 15L/桶 | 昆侖3# | 桶 | 4 |
6 | 鋰基脂 | 15L/桶 | 昆侖3# | 桶 | 1 |
7 | 二硫化鉬鋰基脂 | 18L/桶 | 3# | 桶 | 1 |
8 | 二硫化鉬高溫潤滑脂 | 18L | 桶 | 3 | |
9 | 鋰基脂 | 15L/桶 | 昆侖3# | 桶 | 18 |
10 | 剎車油 | 1L | 美孚DOT3 | 桶 | 3 |
11 | 柴機油 | ? 208L/桶 | CH-4 20W-50 | 桶 | 1 |
12 | 濰柴專用機油 | 18L桶 | CH 15W-40 | 桶 | 25 |
13 | 廈工裝載機專用機油 | 18L | ch-4 15w-40 | 桶 | 10 |
14 | 剎車油 | 1L裝 | 美孚DOT4 | 桶 | 24 |
15 | 防凍液sn | 零下40度/9.5L | ?耍ňG) | 桶 | 10 |
16 | 變速箱專用傳動油 | 18L裝(廈工專用) | 8# | 桶 | 4 |
17 | 汽輪機油 | 18L/桶(美孚) | L-TSA46 | 桶 | 6 |
18 | 柴機油 | 18L/桶(福克) | CH-4 10W-30 | 桶 | 6 |
19 | 防凍液sn | 零下40度/9.5L | 桶 | 2 | |
20 | 柴機油 | 18L/桶 | CH-4 15W/40 | 桶 | 2 |
21 | 驅(qū)動橋?qū)S谬X輪油 | 18L裝 | GL-4 85W/90 | 桶 | 2 |
22 | 清洗劑(MY)煤油 | 3#meiyou | 170公斤/桶 | 桶 | 15 |
23 | 鋰基脂 | 5KG/桶 | SKF(LGHP2/5) | 桶 | 2 |
24 | 鋰基脂 | 15升/桶 | 昆侖3# | 桶 | 2 |
25 | 防凍液 | (10升) | 零下40 | 桶 | 30 |
26 | 鋰基脂 | (15升) | 3#鋰基脂 | 桶 | 12 |
27 | 濰柴專用機油 | CI 15W-40 | 18升 | 桶 | 6 |
28 | 玻璃水 | 1.8升/12瓶/件 | 瓶 | 48 | |
備注:1、指定報價郵箱:tlkyyx@163.com ;報價有效截止日期:2020年12月29日12時。 |
|||||
2、聯(lián)系方式請關(guān)注“天龍礦業(yè)采購招標平臺”公眾微信號,點擊下方的“采購分工”,聯(lián)系業(yè)務負責人*** | |||||
*** |