加入日期: | 2021.04.10 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.13 |
地 區(qū): | 濟(jì)寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **電廠導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)詢價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 *、仔細(xì)閱讀技術(shù)要求后正確報(bào)價(jià)。*、送貨到廠驗(yàn)收,拒絕物流! 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 **電廠導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì) 采購(gòu)單位 華能****發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) X**F******* |
關(guān)鍵詞: | 雷達(dá) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 運(yùn)河電廠導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì) | 采購(gòu)單位 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X51F0210070000000 | 工程項(xiàng)目名稱 | 公共系統(tǒng)檢修 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-04-10 08:21:10 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-04-13 08:21:10 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-04-10 08:21:12 至 2021-04-12 08:21:10 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 000000000101493528 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì)\VEGAPULS61XXAGPHAMAX\0~30M | 06010406 | 導(dǎo)波雷達(dá)液位計(jì) | 2.000 | TAI | 臺(tái) | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | 工業(yè)廢水\酸計(jì)量箱 | ||||
2 | 20 | 000000000102226565 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\控制器\RL40 | 05080102 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 1.000 | PC | 件 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 | 閥門控制板 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能濟(jì)寧運(yùn)河發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 13305370317@163.com | ||
手機(jī) | 13305370317 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)