加入日期: | 2021.08.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:電瓶車(chē)備件詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:框架協(xié)議報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:陳紅斌聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款 |
關(guān)鍵詞: | 電瓶車(chē) |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 電瓶車(chē)備件 | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2108050027 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-09 10:35:53 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 陳紅斌 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 06.26.01.00112 | 蓄電池 | 10.00 | 個(gè) | 6-EVF-32 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 維修中心 | 2021-07-14 00:00:00 | QG2021072300012693 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
2 | 06.26.01.01000 | 電瓶車(chē)電池 | 15.00 | 個(gè) | 6-DZF-20 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 工程項(xiàng)目管理辦公室 | 2021-07-23 00:00:00 | QG2021072600012713 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
3 | 03.09.10.00089 | 電動(dòng)車(chē)內(nèi)胎 | 2.00 | 條 | 16*4.00 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
4 | 06.26.01.00029 | 三輪車(chē)電瓶 | 6.00 | 個(gè) | 6-DZM-32 48V | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
5 | 06.24.04.00022 | 電動(dòng)車(chē)充電器 | 2.00 | 個(gè) | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 化工廠維修工段 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | -設(shè)備名稱(chēng):48V32Ah | ||||||
6 | 06.24.04.00016 | 電瓶充電器 | 2.00 | 個(gè) | 60V 45AH | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 維修中心 | 2021-07-27 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
7 | 06.26.01.00027 | 電瓶 | 12.00 | 個(gè) | 6-DZM-30AH 12V | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 化工廠維修工段 | 2021-07-27 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
8 | 03.09.10.00088 | 電動(dòng)車(chē)外胎 | 2.00 | 條 | 16*4.00 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 動(dòng)力廠水處理工段 | 2021-07-17 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
9 | 06.26.01.00032 | 電動(dòng)車(chē)電瓶 | 5.00 | 個(gè) | 6-EVF-38 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 質(zhì)量檢驗(yàn)部 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021072700012743 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | ||||||
10 | 06.26.01.01000 | 電瓶車(chē)電池 | 4.00 | 個(gè) | 6-DZF-20 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠辦公室 | 2021-08-02 00:00:00 | QG2021080300012849 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | -設(shè)備名稱(chēng):維修工段 | |||||
11 | 03.09.10.00145 | 內(nèi)胎 | 3.00 | 條 | 4.00-12 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠辦公室 | 2021-08-02 00:00:00 | QG2021080300012849 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | -設(shè)備名稱(chēng):維修工段 | |||||
12 | 03.09.10.00146 | 外胎 | 2.00 | 條 | 4.00-12 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠辦公室 | 2021-08-02 00:00:00 | QG2021080300012849 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | -設(shè)備名稱(chēng):維修工段 | |||||
13 | 06.24.04.00015 | 電瓶充電器 | 1.00 | 個(gè) | 60V 20AH | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 電解廠辦公室 | 2021-08-02 00:00:00 | QG2021080300012849 | 新疆五鑫銅業(yè)有限責(zé)任公司 | 設(shè)備保障部 | 陳紅斌 | -設(shè)備名稱(chēng):二輪電動(dòng)車(chē) |
報(bào)價(jià)地址:***