加入日期: | 2021.09.27 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 無(wú)錫東方船研發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 無(wú)錫市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談-************-水下電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ 最 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-無(wú)錫東方船研發(fā)展有限公司-水下電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021092700782 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-09-29 17:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-09-30 17:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 無(wú)錫東方船研發(fā)展有限公司 |
最終用戶 | 無(wú)錫東方船研發(fā)展有限公司 |
聯(lián)系人*** | 孫 |
聯(lián)系方式*** | 15050686852 |
付款方式 | 預(yù)付款 |
附件 | |
備注 | 技術(shù)參數(shù):24V 80RPM 6N.m 24V失電制動(dòng)器、 絕對(duì)值編碼器:17 位單圈,16 位多圈;線長(zhǎng) 5 米; 雙頭纜;帶堵頭; 含伺服驅(qū)動(dòng)器,485 通訊 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水下電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | 企標(biāo) | YL80WR10-240080 | 否 | 詳見(jiàn)技術(shù)要求 | 1(套) | 1(套) | 2021-11-15 | 公路 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南預(yù)立直驅(qū)電機(jī)有限... |