加入日期: | 2021.09.27 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 |
地 區(qū): | 青島市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題分談—***所—**雙瑞—風(fēng)機(jī)—wjb 場(chǎng)次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位**************** 最終用戶**** |
關(guān)鍵詞: | 風(fēng)機(jī) |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談—725所—青島雙瑞—風(fēng)機(jī)—wjb |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021092700705 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-09-27 17:05:29 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-10-29 17:30:20 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 |
最終用戶 | 青島雙瑞海洋環(huán)境工程股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | 武劍波 |
聯(lián)系方式*** | 13041932703 |
付款方式 | 發(fā)票入賬3個(gè)月 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 型號(hào)可替代 | 規(guī)格 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)機(jī) | 1 | 1 | 否 | 1 | 1(批) | 1(批) | 2021-09-01 | 公路 | 青島雙瑞 |