加入日期: | 2021.10.07 |
---|---|
截止日期: | 2021.10.10 |
地 區(qū): | 濟(jì)南市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 纏繞墊等石墨制品 二、報(bào)價(jià)須知 請報(bào)不含稅價(jià),報(bào)價(jià)須知見附件 三、基本信息 采購方案名稱 黃臺(tái)W**纏繞墊等石墨制品 采購單位 華能**黃臺(tái)發(fā)電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開 評價(jià) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 黃臺(tái)W05纏繞墊等石墨制品 | 采購單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-10-07 09:04:54 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-10-10 09:04:54 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-10-07 09:04:56 至 2021-10-09 09:04:54 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100328817 | 成型盤根\46\30\8\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 30.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100905213 | 成型盤根\44\32\8\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 30.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100432615 | 成型盤根\41\25\8\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 30.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100404294 | 成型盤根\26\16\8\不開口\石墨 | 01060102 | 成型盤根 | 30.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100987418 | 纏繞墊\φ96*76*4.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 102331714 | 纏繞墊\φ96*76*3\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100696343 | 纏繞墊\φ94*77*2.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 102326428 | 纏繞墊\φ80*32*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 20.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100696341 | 纏繞墊\φ75*55*3.5\1Cr18Ni9Ti\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100988884 | 纏繞墊\φ65*32*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 20.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 101311078 | 纏繞墊\φ640*610*594*5\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 102331712 | 纏繞墊\φ640*610*594*3.5\石墨+不銹鋼\帶內(nèi)環(huán)型 | 01060203 | 纏繞墊 | 5.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 101422720 | 纏繞墊\φ58*25*3.5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 20.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 101183469 | 纏繞墊\φ570*500*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 4.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 102042065 | 纏繞墊\φ565*480*5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 6.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 101532004 | 纏繞墊\φ325*275*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100938129 | 纏繞墊\φ260*200*3\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 10.000 | PC | 件 | 2021-10-06 | 2021-10-06 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | 100912035 | 纏繞墊\φ180*125*5\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 30.000 | PC | 件 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 | |||||
19 | 190 | 100912038 | 纏繞墊\φ123*76*4\石墨+不銹鋼\基本型 | 01060203 | 纏繞墊 | 30.000 | PC | 件 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能濟(jì)南黃臺(tái)發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 809263565@qq.com | ||
手機(jī) | 13969179210 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問