加入日期: | 2022.03.02 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中船重工重慶液壓機(jī)電有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題統(tǒng)談+***廠+焊條 場次號(hào)XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式一次性出價(jià) 發(fā)布單位************** 最終用戶************** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 統(tǒng)談+462廠+焊條 |
---|---|
場次號(hào) | XJ022022801182 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2022-03-02 15:20:31 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2022-03-03 15:20:31 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中船重工重慶液壓機(jī)電有限公司 |
最終用戶 | 中船重工重慶液壓機(jī)電有限公司 |
聯(lián)系人*** | 陳新國 |
聯(lián)系方式*** | 13008324972 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385不銹鋼焊條 | 國標(biāo) | φ2.5 | 否 | 5(Kg) | 5(Kg) | 2022-03-09 | 公路 | 重慶市永川區(qū)興龍大道2667號(hào) | 金威 | |
385不銹鋼焊條 | 國標(biāo) | φ3.2 | 否 | 5(Kg) | 5(Kg) | 2022-03-09 | 公路 | 重慶市永川區(qū)興龍大道2667號(hào) | 金威 |