服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2022.07.24招標(biāo)公告 > 德天焦化管件采購(gòu)

德天焦化管件采購(gòu)

信息發(fā)布日期:2022.07.24 標(biāo)簽: 浙江省招標(biāo) 
加入日期:2022.07.24
截止日期:2022.07.26
地 區(qū):浙江省
內(nèi) 容:一、項(xiàng)目概覽 項(xiàng)目編號(hào):ZBCG************** 項(xiàng)目名稱:德天焦化管件采購(gòu) 項(xiàng)目類型:定向招標(biāo) 發(fā)布單位: 發(fā)布部門:物資備件部 備件科 二、投標(biāo)人須登錄云招采平臺(tái) 進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動(dòng),務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊(cè)并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。 三、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請(qǐng)參照網(wǎng)站首頁(yè)
 
招標(biāo)公告正文
一、項(xiàng)目概覽
項(xiàng)目編號(hào):ZBCG22072408196205
項(xiàng)目名稱:德天焦化管件采購(gòu)
項(xiàng)目類型:定向招標(biāo)
發(fā)布單位:
發(fā)布部門:物資備件部 備件科


二、投標(biāo)人須登錄云招采平臺(tái) 進(jìn)行投標(biāo)和開標(biāo)活動(dòng),務(wù)必在開標(biāo)前完成注冊(cè)并獲得投標(biāo)資格,中標(biāo)情況將在本網(wǎng)公示。
三、網(wǎng)上投標(biāo)方法:具體步驟請(qǐng)參照網(wǎng)站首頁(yè)“服務(wù)指南”。
四、投標(biāo)保證金繳納信息
1、保證金(元):100000.0
2、開戶名稱:
3、開戶銀行:
4、開戶賬號(hào):
5、行號(hào):
6、如以上內(nèi)容與招標(biāo)文件內(nèi)容有沖突,最終以招標(biāo)文件內(nèi)容為準(zhǔn)。

五、投標(biāo)截止及開標(biāo)時(shí)間
1、投標(biāo)截止時(shí)間: 2022-07-26 14:00:00
2、開標(biāo)時(shí)間: 2022-07-26 14:30:00
3、投標(biāo)人應(yīng)于投標(biāo)截止時(shí)間前在云招采平臺(tái)成功遞交所有電子投標(biāo)文件,逾期不再受理。


六、附件信息
標(biāo)題 相關(guān)文件

七、澄清附件
標(biāo)題 相關(guān)文件

七、標(biāo)的信息
物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 使用單位 需求備注
110.002.018.0029 上加強(qiáng)筋吸煤氣管道 Q235B DN1400 PN1.0 1B1829-4 1B1829-2 12 工程部  
110.002.002.0479 45°焊接彎頭 Q235B DN1400×8 PN1.0 1B800-6 個(gè) 2 工程部  
110.002.002.0480 90°焊接彎頭 Q235B DN600×6 PN1.0 1B800-5 個(gè) 1 工程部  
110.002.002.0481 90°焊接彎頭 Q235B DN700×6 PN1.0 1B800-5 個(gè) 8 工程部  
110.002.002.0482 90°焊接彎頭 Q235B DN1000×8 PN1.0 1B800-5 個(gè) 5 工程部  
110.002.002.0483 90°焊接彎頭 Q235B DN1200×8 PN1.0 1B800-5 個(gè) 8 工程部  
110.002.002.0484 90°焊接彎頭 Q235B DN1400×8 PN1.0 1B800-5 個(gè) 6 工程部  
110.002.002.0485 90°焊接彎頭 Q235B DN2000×10 PN1.0,1B800-5 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0486 90°焊接彎頭 20# DN500×8 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 8 工程部  
110.002.002.0487 90°焊接彎頭 20# DN600×8 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 16 工程部  
110.002.002.0488 90°焊接彎頭 S31603 DN1400×7 PN1.0 1B800-5 個(gè) 5 工程部  
110.002.009.0238 等徑三通 Q235B DN1400×8 PN1.0 1B800-8 個(gè) 5 工程部  
110.002.009.0239 等徑三通 Q235B DN2000×10 PN1.0 1B800-7 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0240 等徑三通 Q235B DN2000×10 PN1.0 1B800-8 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0241 等徑三通 S31603 DN1400×7 PN1.0 1B800-8 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0242 等徑三通 20# DN600×8 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0243 異徑三通 Q235B DN1000×700×8 PN1.0 1B800-7 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0244 異徑三通 Q235B DN1400×1200×8 1B800-7 個(gè) 6 工程部  
110.002.009.0245 異徑三通 20# DN500×300×8 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0174 偏心異徑 20# DN600×500×8 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0175 偏心異徑 20# DN500×300×8 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0176 偏心異徑 Q235B DN600×500×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0177 偏心異徑 Q235B DN1000×700×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0178 偏心異徑 Q235B DN1800×10×1200×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0179 偏心異徑 Q235B DN1400×1000×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0180 偏心異徑 Q235B DN1400×1200×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0181 偏心異徑 Q235B DN2000×10×1400×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0182 偏心異徑 Q235B DN2000×1800×10 PN1.0 1B800-9 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0183 天圓地方管段 Q235B Ø1420×1894×464 88202EH415005-5 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0184 排液漏斗 Q235B DN700 PN1.0 1B800-17 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0185 排液漏斗 20# D=630 1B800-18 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0186 排液漏斗 20# D1420 DN100 1B1831-3 個(gè) 8 工程部  
110.002.011.0187 排液漏斗 20# D1420 1B800-18 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0188 90°方形肘管段 1894×464 88202EH415005 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0189 吸煤氣管道清掃口 Q235B DN1200 PN1.0 1B800-15,16 個(gè) 54 工程部  
110.002.011.0190 吸煤氣管道清掃口 Q235B DN1800 PN1.0 1B800-15,16 個(gè) 21 工程部  
110.002.011.0191 吸煤氣管道清掃口 Q235B DN2000 PN1.0 1B800-15,16 個(gè) 14 工程部  
110.002.013.0164 法蘭 Q235B DN400 PN1.0 1B800-3 4 工程部  
110.002.013.0165 法蘭 Q235B DN600 PN1.0 1B800-3 2 工程部  
110.002.013.0166 法蘭 Q235B DN700 PN1.0 PL RF 1B800-3 9 工程部  
110.002.013.0167 法蘭 Q235B DN1200 PN1.0 1B800-3 40 工程部  
110.002.013.0168 法蘭 Q235B DN1400 PN1.0 1B800-3 23 工程部  
110.002.013.0169 法蘭 S31603 DN1400 PN1.0 1B800-3 2 工程部  
110.002.014.0022 盲板 Q235B DN400 PN0.5 1B800-12 個(gè) 4 工程部  
110.002.014.0023 管端盲板 Q235B DN700 PN1.0 1B800-12 個(gè) 1 工程部  
110.002.014.0024 盲板及盲板圈 Q235B DN700 PN1.0 1B800-11 個(gè) 2 工程部  
110.002.014.0025 盲板及盲板圈 Q235B DN1200 PN1.0 1B800-11 個(gè) 4 工程部  
110.002.014.0026 盲板 Q235B DN1400 PN0.5 1B800-12 個(gè) 5 工程部  
110.002.014.0027 盲板 S31603 DN1400 PN0.5 1B800-10 個(gè) 1 工程部  
110.002.014.0028 盲板 S31603 DN1400 PN0.5 1B800-12 個(gè) 1 工程部  
110.002.018.0056 管道加強(qiáng)環(huán) Q235B DN1800 PN1.0 1B800-14 個(gè) 26 工程部  
110.002.018.0057 管道加強(qiáng)環(huán) Q235B DN2000 PN1.0 1B800-14 個(gè) 17 工程部  
110.002.018.0058 90°方型肘管固定支架 Q235B 88202EH415005-7 個(gè) 2 工程部  
110.002.018.0059 固定管托 Q235B DN1400 1B1276-2,3 個(gè) 2 工程部  
110.002.018.0060 管托 Q235B DN600 PN1.0 1B1276-2,3 個(gè) 6 工程部  
110.002.018.0061 管托 Q235B DN700 PN1.0 1B1276-2,3 個(gè) 3 工程部  
110.002.018.0062 管托 Q235B DN1000 PN1.0 1B1276-2,3 個(gè) 2 工程部  
110.002.018.0063 管托 Q235B DN1200 PN1.0 1B1276-2,3 個(gè) 2 工程部  
110.002.018.0064 管托 Q235B DN1800 PN1.0 1B1276-2,3 個(gè) 3 工程部  
110.002.018.0065 管托 Q235B DN2000 PN1.0 1B1276-2,3 個(gè) 1 工程部  
110.002.018.0066 滑動(dòng)管托 Q235B DN600 1B1276-2,3 個(gè) 3 工程部  
110.002.018.0067 肘管管托 Q235B DN1200 1B1276-12,13 個(gè) 3 工程部  
110.002.018.0068 滑動(dòng)管托 Q235B DN1200 1B1276-2,3 個(gè) 6 工程部  
110.002.018.0069 特殊管道管托 Q235B DN1200 PN1.0 88202EH092006-15 個(gè) 24 工程部  
110.002.018.0070 滑動(dòng)管托 Q235B DN1400 1B1276-10,11 個(gè) 10 工程部  
110.002.018.0071 滑動(dòng)管托 Q235B DN1400 1B1276-2,3 個(gè) 8 工程部  
110.002.018.0072 肘管管托 Q235B DN1400 1B1276-12,13 個(gè) 1 工程部  
110.002.018.0073 管道滾動(dòng)管座 Q235B DN700 PN1.0 1B1276-7,9 個(gè) 12 工程部  
110.002.018.0074 管道滾動(dòng)管座 Q235B DN1000 PN1.0 1B1276-7,9 個(gè) 5 工程部  
110.002.018.0075 管道滾動(dòng)管座 Q235B DN1200 PN1.0 1B1276-8,9 個(gè) 8 工程部  
110.002.018.0076 管道滾動(dòng)管座 Q235B DN1800 PN1.0 1B1276-8,9 個(gè) 9 工程部  
110.002.018.0077 管道滾動(dòng)管座 Q235B DN2000 PN1.0 1B1276-8,9 個(gè) 7 工程部  
110.002.002.0491 45°長(zhǎng)半徑彎頭 20# DN500 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 8 工程部  
110.002.002.0492 45°長(zhǎng)半徑彎頭 20# DN600 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 2 工程部  
110.002.002.0400 45°長(zhǎng)半徑彎頭 Q235B DN700 GB/T12459-2017 II系列 STD 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0493 45°長(zhǎng)半徑彎頭 Q235B DN800 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0494 90°短半徑彎頭 20# DN600 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 30 工程部  
110.002.002.0495 90°短半徑彎頭 20# DN500 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 10 工程部  
110.002.002.0496 90°短半徑彎頭 Q235B DN800 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0497 90°短半徑彎頭 Q235B DN700 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 3 工程部  
110.002.002.0488 90°焊接彎頭 S31603 DN1400×7 PN1.0 1B800-5 個(gè) 5 工程部  
110.002.002.0482 90°焊接彎頭 Q235B DN1000×8 PN1.0 1B800-5 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0484 90°焊接彎頭 Q235B DN1400×8 PN1.0 1B800-5 個(gè) 2 工程部  
110.002.002.0485 90°焊接彎頭 Q235B DN2000×10 PN1.0,1B800-5 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0498 90°長(zhǎng)半徑彎頭 Q235B DN900×8.8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.002.0499 90°長(zhǎng)半徑彎頭 Q235B DN400×6.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 30 工程部  
110.002.002.0500 90°長(zhǎng)半徑彎頭 Q235B DN350×8.8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 8 工程部  
110.002.002.0501 90°長(zhǎng)半徑彎頭 Q235B DN350×6.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 8 工程部  
110.002.002.0412 90°長(zhǎng)半徑彎頭 20# DN600 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 1 工程部  
110.002.002.0502 90°長(zhǎng)半徑彎頭 20# DN500 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0503 90°長(zhǎng)半徑彎頭 20# DN350×9 Ⅱ系列 無(wú)縫 GB/T8163-2018 GB/T12459-2017 個(gè) 3 工程部  
110.002.002.0504 90°鋼制彎頭 Q235B DN800×9 02S403-8 個(gè) 1 工程部  
110.002.002.0505 90°鋼制彎頭 Q235B DN400×9 02S403-6 個(gè) 3 工程部  
110.002.002.0506 90°鋼制彎頭 Q235B DN300×8 02S403-6 個(gè) 2 工程部  
110.002.002.0507 90°鋼制彎頭 Q235B DN65×4 02S403-6 個(gè) 4 工程部  
110.002.002.0508 45°鋼制彎頭 Q235B DN800×9 02S403-13 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0181 偏心異徑 Q235B DN2000×10×1400×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0180 偏心異徑 Q235B DN1400×1200×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0179 偏心異徑 Q235B DN1400×1000×8 PN1.0 1B800-9 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0192 偏心異徑管 Q235B DN1200×10×1000×8.8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0193 偏心異徑管 Q235B DN1000×800×8.8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0194 偏心異徑管 Q235B DN1000×800 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 8 工程部  
110.002.011.0195 偏心異徑管 Q235B DN1000×500 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 4 工程部  
110.002.011.0196 偏心異徑管 Q235B DN900×8.8×700×8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0197 偏心異徑管 Q235B DN800×8.8×600×8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0198 偏心異徑管 Q235B DN800×600 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 8 工程部  
110.002.011.0199 偏心異徑管 Q235B DN700×500×8 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0200 偏心異徑管 Q235B DN700×450 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 3 工程部  
110.002.011.0201 偏心異徑管 Q235B DN600×8×400×6.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0202 偏心異徑管 Q235B DN500×8×350×6.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0203 偏心異徑管 20# DN400×150 GB/T12459-2017 II系列 Sch30 個(gè) 2 工程部  
110.002.011.0204 同心異徑管 20# DN600×350 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 3 工程部  
110.002.018.0078 對(duì)焊支管座 20# DN900×350×6.3 Ⅱ系列 GB/T19326-2012 個(gè) 4 工程部  
110.002.018.0079 對(duì)焊支管座 20# DN400×25×3.2 Ⅰ系列 GB/T19326-2012 個(gè) 35 工程部  
110.002.018.0080 對(duì)焊支管座 20# DN350×25×3.2Ⅰ系列 GB/T19326-2012 個(gè) 37 工程部  
110.002.009.0252 等徑三通 Q235B DN1200×10 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0225 等徑三通 Q235B DN1000 GB/T12459-2017(W) II系列 STD 個(gè) 6 工程部  
110.002.009.0253 等徑三通 Q235B DN800 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 4 工程部  
110.002.009.0254 等徑三通 Q235B DN700 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 7 工程部  
110.002.009.0255 等徑三通 20# DN600 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 3 工程部  
110.002.009.0256 等徑三通 20# DN500 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 2 工程部  
110.002.009.0257 異徑三通 Q235B DN800×8×400×6.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 4 工程部  
110.002.009.0258 異徑三通 Q235B DN600×8×400×6.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 2 工程部  
110.002.009.0259 異徑三通 Q235B DN500×8×3506.3 Ⅱ系列 焊接 GB/T3274-2017 GB/T12459-2017 個(gè) 4 工程部  
110.002.009.0260 異徑三通 Q235B DN1000×500 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 4 工程部  
110.002.009.0261 異徑三通 Q235B DN700×400 GB/T12459-2017(W)II系列 STD 個(gè) 2 工程部  
110.002.009.0262 異徑三通 20# DN600×300 GB/T12459-2017 II系列 Sch20 個(gè) 2 工程部  
110.002.009.0263 鋼制異徑三通 Q235B DN800×600 參02S403-85 個(gè) 1 工程部  
110.002.011.0205 鋼制偏心異徑管 Q235B DN800×600 參02S403-64 個(gè) 1 工程部  
110.002.009.0264 斜背板三通 Q235B DN2000 PN1.0 1B800-8 1 工程部  
110.002.009.0265 斜背板三通 S31603 DN1400 PN1.0 1B800-8 1 工程部  
110.002.013.0118 平式鋼制法蘭 S31603 DN1400 PN1.IB800-3 1 工程部  
110.002.014.0027 盲板 S31603 DN1400 PN0.5 1B800-10 個(gè) 1 工程部  
110.002.014.0028 盲板 S31603 DN1400 PN0.5 1B800-12 個(gè) 1 工程部  
110.002.013.0170 法蘭 20# DN800 PN10 HG/T20592-2009 PL(B) RF 個(gè) 12 工程部  
110.002.013.0171 法蘭 20# DN600 PN10 HG/T20592-2009 PL(B) RF 個(gè) 24 工程部  
110.002.013.0129 法蘭 20# DN600 PN10 HG/T20592-2009 SO(B) RF 14 工程部  
110.002.013.0172 法蘭 20# DN500 PN10 HG/T20592-2009 SO(B) RF 個(gè) 28 工程部  
110.002.013.0130 法蘭 20# DN400 PN10 HG/T20592-2009 SO(B) RF 4 工程部  
110.002.013.0173 法蘭 Q235B DN700 PN10 HG/T20592-2009 PL(B) RF 個(gè) 14 工程部  
110.001.004.0483 法蘭蓋 Q235B DN700 PN10 HG/T20592-2009 BL(B) RF 個(gè) 2 工程部  
110.001.004.0484 法蘭蓋 20# DN500 PN10 HG/T20592-2009 BL(B) RF 個(gè) 8 工程部  



報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://www.yun-zhaocai.com/

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠(chéng)聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號(hào) 1+1大廈2層(100190)
北京智誠(chéng)風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)科技有限公司   北京中招國(guó)聯(lián)咨詢有限公司   北京國(guó)建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國(guó)聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號(hào)-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號(hào)