加入日期: | 2022.08.17 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中國船舶集團有限公司第七一五研究所 |
地 區(qū): | 杭州市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題分談+***所+光纜詢價 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位***************** 最終用戶********** |
詢價標題 | 分談+715所+光纜詢價 |
---|---|
場次號 | XJ022081700094 |
詢價開始時間 | 2022-08-19 10:54:37 |
詢價結(jié)束時間 | 2022-08-22 09:54:37 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團有限公司第七一五研究所 |
最終用戶 | 中國船舶集團有限公司第七一五研究所 |
聯(lián)系人*** | 楊碩 |
聯(lián)系方式*** | 0571-56782284 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光纜 | 企標 | SOFC-SX400KN/36B1.3 | 否 | 100(M) | 100(M) | 2022-10-18 | 公路 | 杭州 | 中天海纜 | |
光纜 | 企標 | SOFC-ASK400KN/96B1.3 | 否 | 100(M) | 100(M) | 2022-10-18 | 公路 | 杭州 | 中天海纜 |