加入日期: | 2023.03.18 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.30 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 一、采購單編號:PO-XJ-**-******** 二、采購單名稱:在線PH計等四項儀控備件 三、報價截止時間:****-**-** **:** 四、報價有效期:****-**-** 五、組織形式:自行采購 六、采購單位:**發(fā)電一廠有限公司 七、采購執(zhí)行人:邢孔表 八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式 |
詢價公告
一、采購單編號:PO-XJ-23-00001789
二、采購單名稱:在線PH計等四項儀控備件
三、報價截止時間:2023-03-21 17:00
四、報價有效期:2023-04-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:南海發(fā)電一廠有限公司
七、采購執(zhí)行人:邢孔表
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式***
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內(nèi)容:1、為確保報價有效,請用《詢價單》報價蓋章后發(fā)至我公司報價郵箱:business1@kingsunpower.com 2、如有疑問請聯(lián)系商務(wù)經(jīng)辦人:邢孔表0757-81891861;技術(shù)聯(lián)系人:孫明亮13927243522; 3、報價請注明品牌、貨期、正常使用壽命、報價單位名稱、聯(lián)系人及手機聯(lián)系方式***
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 在線PH計|型號:XT-pHG5201-Ⅸ 廠家:貴陽學通儀器儀表有限公司|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-04-05 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠廠區(qū)內(nèi)資材倉庫(送貨車輛需從公司中門進出) | 南海發(fā)電一廠有限公司 | 商務(wù)聯(lián)系人:邢孔表 18688401917技術(shù)聯(lián)系*** |
*** | 不銹鋼法蘭隔膜壓力表|YTP-100B 0~6MPa DN40|無|無 | 5 | 塊 | 13% | 2023-04-05 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠廠區(qū)內(nèi)資材倉庫(送貨車輛需從公司中門進出) | 南海發(fā)電一廠有限公司 | 商務(wù)聯(lián)系人:邢孔表 18688401917技術(shù)聯(lián)系*** |
*** | 粉塵儀|型號LSS2004 量程0~100mg/m3 光程2.5m 廠牌安榮信|無|無 | 1 | 臺 | 13% | 2023-04-05 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠廠區(qū)內(nèi)資材倉庫(送貨車輛需從公司中門進出) | 南海發(fā)電一廠有限公司 | 商務(wù)聯(lián)系人:邢孔表 18688401917技術(shù)聯(lián)系*** |
*** | 探頭濾芯|型號:KDB-G1018 廠家:青島科迪博電子科技有限公司|無|無 | 5 | 個 | 13% | 2023-04-05 | 廣東省,佛山市,南海區(qū) 西樵鎮(zhèn)新田南海發(fā)電一廠廠區(qū)內(nèi)資材倉庫(送貨車輛需從公司中門進出) | 南海發(fā)電一廠有限公司 | 商務(wù)聯(lián)系人:邢孔表 18688401917技術(shù)聯(lián)系*** |
發(fā)布日期:2023-03-18