加入日期: | 2023.04.02 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.20 |
地 區(qū): | 景洪市 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)題名稱 ***第七小學(xué)、第七中學(xué)等*個(gè)教育建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目編號(hào) Z**************** 有效起始日期 ****-**-** 有效截止日期 ****-**-** 需求公告 SZXQ******************租賃需求公告 需求基本信息 租賃需求編號(hào): SZXQ*********** |
標(biāo)題名稱 | 景洪市第七小學(xué)、第七中學(xué)等9個(gè)教育建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | Z3701000747065050 |
有效起始日期 | 2023-04-02 | 有效截止日期 | 2023-04-04 |
需求公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號(hào): | SZXQ202304011510593216 | 需求發(fā)起方: | 山東高速工程建設(shè)集團(tuán)有限公司第一工程公司 |
公司名稱: | 山東高速工程建設(shè)集團(tuán)有限公司第一工程公司 | 項(xiàng)目名稱: | 景洪市第七小學(xué)、第七中學(xué)等9個(gè)教育建設(shè)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目地址: | *** | 聯(lián)系人*** | *** |
開始時(shí)間: | 2023-04-02 00:30:41 | 截止時(shí)間: | 2023-04-04 00:30:46 |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 結(jié)算方式: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機(jī)械類型 | 越野車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 0 |
機(jī)械年限 | 1年以內(nèi) | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 6160.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2023-04-20 至 2024-08-20 | |||||
其他要求: (1)車輛按照有關(guān)規(guī)定必須辦理交強(qiáng)險(xiǎn)、車損、商業(yè)三者險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)五項(xiàng)險(xiǎn)種。車輛的座位險(xiǎn)不得低于5萬(wàn)元∕座;第三者責(zé)任險(xiǎn)不得低于100萬(wàn)。 (2)裸車原值15<價(jià)值<20萬(wàn)元,插電式混合動(dòng)力SUV,兩驅(qū)驅(qū)動(dòng)。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/65050/block/demand_lease |
||||||
2 | 機(jī)械類型 | 越野車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 0 |
機(jī)械年限 | 3年以內(nèi) | 租賃方式 | 包月 | 最高限價(jià) | 7590.00 | |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 2023-04-20 至 2024-08-20 | |||||
其他要求: (1)車輛按照有關(guān)規(guī)定必須辦理交強(qiáng)險(xiǎn)、車損、商業(yè)三者險(xiǎn)、車上人員責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)五項(xiàng)險(xiǎn)種。車輛的座位險(xiǎn)不得低于5萬(wàn)元∕座;第三者責(zé)任險(xiǎn)不得低于100萬(wàn)。 (2)裸車原值20<價(jià)值<25萬(wàn)元,排量2.0L,中型SUV,四驅(qū)驅(qū)動(dòng)。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/65050/block/demand_lease |