加入日期: | 2023.04.16 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.19 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)題名稱 **省**集團有限公司鄭許高速ZXTJ-*標(biāo)項目經(jīng)理部 項目編號 Z**************** 有效起始日期 ****-**-** 有效截止日期 ****-**-** 需求公告 SZXQ******************租賃需求公告 需求基本信息 租賃需求編號: SZXQ*** |
關(guān)鍵詞: | 路 |
標(biāo)題名稱 | 山東省路橋集團有限公司鄭許高速ZXTJ-1標(biāo)項目經(jīng)理部 | 項目編號 | Z3701000747066625 |
有效起始日期 | 2023-04-16 | 有效截止日期 | 2023-04-18 |
需求公告
需求基本信息 | |||
---|---|---|---|
租賃需求編號: | SZXQ202304151037298208 | 需求發(fā)起方: | 山東省路橋集團有限公司鐵路工程公司 |
公司名稱: | 山東省路橋集團有限公司鐵路工程公司 | 項目名稱: | 山東省路橋集團有限公司鄭許高速ZXTJ-1標(biāo)項目經(jīng)理部 |
項目地址: | *** | 聯(lián)系人*** | *** |
開始時間: | 2023-04-16 08:18:41 | 截止時間: | 2023-04-18 08:18:46 |
付款方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 結(jié)算方式: | 月 |
發(fā)票類型: | 增值稅專用發(fā)票 | 含稅類型: | 不含稅 |
需求信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 機械類型 | 越野車 | 需求數(shù)量 | 1 | 駕駛員數(shù)量 | 1 |
機械年限 | 不限 | 租賃方式 | 包月 | 最高限價 | 7500.00 | |
預(yù)計使用時間 | 2023-04-19 至 2024-04-18 | |||||
其他要求: 車輛牌照必須為河南省或山東省濟南市(魯A、魯S)車牌;兩年內(nèi)5萬公里內(nèi)黑色漢蘭達;車內(nèi)整潔;外觀無刮蹭。https://www.yunzhuangbei.com/platform/equipment_lease/detail/demand/66625/block/demand_lease |