加入日期: | 2023.04.20 |
---|---|
地 區(qū): | 阿克蘇 |
內(nèi) 容: | 道***線***至***公路工程AKSAA-*標段物資采購招標【重新采購】 招標編號CG*********/*** 商機來源平臺獨家 項目編號CG********* 采購組織**兵團*政軌道交通(集團)有限公司 發(fā)布時間****-**-** 招標文件領(lǐng)取時間****-**-** |
關(guān)鍵詞: | 公路 標牌 國道 路 |
行號 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 人孔連接器 | 無 | DN800 | 15個 | 無 |
2 | 雙柱式路名標志牌 | 無 | / | 8套 | 無 |
3 | 防滑橡膠板 | 無 | 厚:4mm | 8177平方米 | 無 |
4 | 路名牌 | 無 | 無 | 98塊 | 無 |
5 | 百米牌 | 無 | φ100*2 | 148套 | 無 |
6 | 懸臂式標志牌 | 無 | / | 4套 | 無 |
7 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 4套 | 無 |
8 | 懸臂式標志牌 | 無 | / | 2套 | 無 |
9 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 3套 | 無 |
10 | 懸臂式標志牌 | 無 | / | 8套 | 無 |
11 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 6套 | 無 |
12 | 標識牌 | 無 | 無 | 74個 | 無 |
13 | 懸臂式標志牌 | 無 | / | 15套 | 無 |
14 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 7套 | 無 |
15 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 6套 | 無 |
16 | 附著式標志 | 無 | 圓牌800*3 | 3266套 | 無 |
17 | 人孔連接器 | 無 | DN80 | 13個 | 無 |
18 | 雙柱式路名標志牌 | 無 | / | 2套 | 無 |
19 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 68套 | 無 |
20 | 雙柱式路名標志牌 | 無 | / | 4套 | 無 |
21 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 119套 | 無 |
22 | 雙柱式路名標志牌 | 無 | / | 1套 | 無 |
23 | 防撞波形護欄板 | 無 | 圖紙定制 | 2500米 | 無 |
24 | 防撞波形護欄板 | 無 | 圖紙定制 | 2750米 | 無 |
25 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 2套 | 無 |
26 | 附著式標志 | 無 | 圓牌800*3 | 18套 | 無 |
27 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 6套 | 無 |
28 | 附著式標志 | 無 | 圓牌800*3 | 16套 | 無 |
29 | 雙柱式路名標志牌 | 無 | / | 1套 | 無 |
30 | 單柱式標志牌 | 無 | / | 5套 | 無 |
31 | 懸臂式標志牌 | 無 | / | 2套 | 無 |
32 | 路邊線輪廓標 | 無 | 無 | 14445塊 | 無 |
33 | 路邊線輪廓標 | 無 | 無 | 86塊 | 無 |
34 | 里程牌 | 無 | 700*480*2.0 | 16套 | 無 |
35 | 附著式標志 | 無 | 圓牌800*3 | 2211套 | 無 |
報價地址:***