加入日期: | 2023.04.28 |
---|---|
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | 云筑上院PP-R水管等材料采購(gòu) 招標(biāo)編號(hào)CG*********/*** 商機(jī)來(lái)源平臺(tái)獨(dú)家 項(xiàng)目編號(hào)CG********* 采購(gòu)組織**生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 發(fā)布時(shí)間****-**-** 招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** |
行號(hào) | 物料名稱(chēng) | 品牌 | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分水器 | 無(wú) | 無(wú) | 328套 | 無(wú) |
2 | PP-R冷給水直管S5 1.25MPa | 無(wú) | 20 | 1782米 | 無(wú) |
3 | 分水器 | 無(wú) | 無(wú) | 40套 | 無(wú) |
4 | PVC-U排水管 | 無(wú) | 75 | 909米 | 無(wú) |
5 | PP-R熱給水直管S3.2 2.0MPa | 無(wú) | 20 | 812.7米 | 無(wú) |
6 | PVC-U給水直管-1.6Mpa | 無(wú) | 50 | 1080米 | 無(wú) |
7 | PP-R熱給水直管S3.2 2.0MPa | 無(wú) | 25 | 7587米 | 無(wú) |
8 | PVC-U給水直管-1.25Mpa | 無(wú) | 75 | 2697.3米 | 無(wú) |
9 | PVC-U排水管 | 無(wú) | 160 | 2340米 | 無(wú) |
10 | PE-RT采暖管 | 無(wú) | S4(1.6MPa) dn20 | 124668米 | 無(wú) |
11 | PVC-U排水管 | 無(wú) | 110 | 3638.7米 | 無(wú) |
12 | PVC-U排水管 | 無(wú) | 50 | 3130.2米 | 無(wú) |
13 | PP-R冷給水直管S5 1.25MPa | 無(wú) | 25 | 18387.9米 | 無(wú) |
報(bào)價(jià)地址:***