加入日期: | 2023.05.20 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.22 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 大社礦采購 RO保安濾芯一批(*.**) 項(xiàng)目編號 JYCG************* 采購經(jīng)理 史天星-*********** 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:** 采購明細(xì)信息: 物資編碼 物資名稱 生產(chǎn)廠家(品牌) 規(guī)格型號 采購數(shù) |
大社礦采購 RO保安濾芯一批(5.19)
項(xiàng)目編號 | JYCG2023051900236 | 采購經(jīng)理 | 史天星-15188838217 |
報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-05-22 12:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-05-22 14:00 |
采購明細(xì)信息:
物資編碼 | 物資名稱 | 生產(chǎn)廠家(品牌) | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 交貨期 | 備注 |
2602021070 | RO保安濾芯 | HYPPZ40-222-Φ44-0.5 | 19 | 支 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021073 | 反洗吸口組件 | JSGLQ-DN100-200A | 5 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021075 | 高分子纖維濾料 | φ3.8×1.5-35/40 | 40 | 公斤 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021077 | 出水保安濾芯 | φ96×φ125×443 | 1 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021081 | 增強(qiáng)樹脂管 | φ4,M20*1.5,兩直,L=1000 | 3 | 根 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021082 | 重型球閥 | DN15-PN6.4MPa | 6 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021092 | 不銹鋼波紋管 | DN15,G1/2,兩頭直,L=200 | 4 | 根 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021093 | 不銹鋼波紋管 | DN15,G1/2,兩頭直,L=300 | 4 | 根 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021094 | 不銹鋼波紋管 | DN25,G1,兩頭直,L=450 | 2 | 根 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021095 | 不銹鋼波紋管 | DN25,G1,兩頭直,L=300 | 4 | 根 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021097 | PVC增強(qiáng)鋼絲管 | φ20 | 12 | 米 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021106 | 射流器 | HY-S-15 | 2 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021126 | 增強(qiáng)樹脂管 | φ4,M20×1.5 一直一90度彎,L=1500 | 4 | 根 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021145 | 重型球閥 | DN25-PN6.4MPa | 4 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021147 | 安全閥 | DN25 | 1 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021154 | 增強(qiáng)樹脂管 | φ4,M14*1.5,兩直,L=500 | 4 | 件 | 按照礦需求交貨 | ||
2602021155 | 增強(qiáng)樹脂管 | φ4,M14*1.5,兩直,L=1400 | 4 | 件 | 按照礦需求交貨 |
項(xiàng)目要求:
1.保證金金額:0元
2.商務(wù)條款:本采購無預(yù)付款,貨到驗(yàn)收合格,開票掛賬三個(gè)月后按比例付款
3.技術(shù)條款:
4.注冊資本必須大于等于0元
5.報(bào)名要求: