加入日期: | 2023.05.28 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.30 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | *.詢價(jià)公司:**氟磷電子科技有限公司 *.項(xiàng)目名稱:******法蘭防護(hù)罩一批詢價(jià)單 *.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ************* *.發(fā)布時(shí)間:****年*月**日 *.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** *.詢價(jià)說明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: ** |
1.詢價(jià)公司:云南氟磷電子科技有限公司
2.項(xiàng)目名稱:052802法蘭防護(hù)罩一批詢價(jià)單
3.詢價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2023052800004
4.發(fā)布時(shí)間:2023年5月28日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023-05-30 09:27:12
6.詢價(jià)說明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 23
行號(hào) | 物料名稱 | 物料分類 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 法蘭防護(hù)罩\DN25\PVC | 302 | 件 | ||
2 | 法蘭防護(hù)罩\DN250\PVC | 105 | 件 | ||
3 | 法蘭防護(hù)罩\DN300\PVC | 20 | 件 | ||
4 | 法蘭防護(hù)罩\DN400\PVC | 5 | 件 | ||
5 | 法蘭防護(hù)罩\DN40\PVC | 30 | 件 | ||
6 | 法蘭防護(hù)罩\DN50\PVC | 220 | 件 | ||
7 | 法蘭防護(hù)罩\DN65\PVC | 500 | 件 | ||
8 | 法蘭防護(hù)罩\DN80\PVC | 398 | 件 | ||
9 | 法蘭防護(hù)罩\DN100\PVC | 450 | 件 | ||
10 | 法蘭防護(hù)罩\DN150\PVC | 140 | 件 | ||
11 | 法蘭防護(hù)罩\DN125\PVC | 100 | 件 | ||
12 | 法蘭防護(hù)罩\DN200\PVC | 150 | 件 | ||
13 | 法蘭保護(hù)罩DN-25/DN25\PVC | 400 | 個(gè) | ||
14 | 法蘭保護(hù)罩DN-40/DN40\PVC | 50 | 個(gè) | ||
15 | 法蘭保護(hù)罩DN-50/DN50\PVC | 320 | 個(gè) | ||
16 | 法蘭保護(hù)罩DN-65/DN65\PVC | 450 | 個(gè) | ||
17 | 法蘭保護(hù)罩DN-80/DN80\PVC | 620 | 個(gè) | ||
18 | 法蘭保護(hù)罩DN-100/DN100\PVC | 570 | 個(gè) | ||
19 | 法蘭保護(hù)罩DN-125/DN125\PVC | 100 | 個(gè) | ||
20 | 法蘭保護(hù)罩DN-150/DN150\PVC | 100 | 個(gè) | ||
21 | 法蘭保護(hù)罩DN-200/DN200\PVC | 100 | 個(gè) | ||
22 | 法蘭保護(hù)罩DN-300/DN300\PVC | 60 | 個(gè) | ||
23 | 法蘭保護(hù)罩DN-250/DN250\PVC | 30 | 個(gè) |
姓名: 張中偉
電話:***
郵箱:
云南氟磷電子科技有限公司
2023年5月28日