加入日期: | 2023.06.04 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.15 |
地 區(qū): | 烏蘭察 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 ********豐電能源公司不銹鋼管 二、報價須知 按材質(zhì)要求報價 三、基本信息 采購方案名稱 豐電能源(***MW)不銹鋼管(一票制)****** 采購單位 ***豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價 |
關(guān)鍵詞: | 鋼管 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)不銹鋼管(一票制)202306 | 采購單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號 | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-06-04 09:14:03 | 報價截止時間 | 2023-06-07 09:14:03 |
答疑/澄清時間 | 2023-06-04 09:14:21 至 2023-06-05 09:14:23 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 100072603 | 不銹鋼管\273\6\316L | 020105 | 鋼管 | 不銹鋼管φ273×6316L | 11000.000 | KG | 千克 | 1011602343/不銹鋼管φ273×6316L/千克/316L/ | 2023-06-04 | 2023-06-15 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | nmgfzfdgyb@163.com | ||
手機(jī) | 13847440102 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問