加入日期: | 2023.06.19 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.25 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | **生態(tài)園水產(chǎn)、養(yǎng)雞、養(yǎng)羊*個(gè)變配電工程箱變采購(gòu) NO.:RFQ********* 采購(gòu)單位 **方洋能源科技有限公司 采購(gòu)類型 項(xiàng)目采購(gòu) 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購(gòu)類別 工程類 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(fèi)(元) 投標(biāo)保證金( |
香河生態(tài)園水產(chǎn)、養(yǎng)雞、養(yǎng)羊3個(gè)變配電工程箱變采購(gòu)
NO.:RFQ230619017
采購(gòu)單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購(gòu)類型 | 項(xiàng)目采購(gòu) | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購(gòu)類別 | 工程類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-06-25 11:30 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 20,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-25 11:30 | |
控制價(jià)(元) | 1,235,000.00 | 開(kāi)票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 30 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購(gòu)備注 | |||||
付款方式 | 到貨驗(yàn)收合格付合同價(jià)款的40%,工程完工送電付至合同價(jià)款的90%,余10%作為質(zhì)保金,1年后付清,現(xiàn)金或銀行承兌匯票支付。(乙方需提供增值稅專用發(fā)票稅率為13%,因國(guó)家稅制改革或乙方為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應(yīng)適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價(jià)不因稅率變化而改變)。 | ||||
采購(gòu)附件 |
共 3 份附件
|