加入日期: | 2023.10.02 |
---|---|
截止日期: | 2023.10.08 |
地 區(qū): | 汕頭市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 X***********矩形鋼管及鍍鋅薄板等 二、報價須知 供應商須為華能供應商庫內(nèi)合格供應商(詳見詢價公告),否則為無效報價;所有上傳資料(響應文件和采購物資信息表等)的文件名稱必須標注公司簡稱,且word版和PDF版須同時上傳;如有技術要求文件,必須上傳技術響應回復文件。 三、 |
關鍵詞: | 鋼管 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | X63723090015矩形鋼管及鍍鋅薄板等 | 采購單位 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 經(jīng)評審最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2023-10-04 08:05:51 | 報價截止時間 | 2023-10-08 08:05:51 |
答疑/澄清時間 | 2023-10-04 08:06:09 至 2023-10-07 08:05:51 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101507909 | 矩形鋼管\50\50\3 | 02010518 | 矩形鋼管 | 500.000 | KG | 千克 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 | |||||
2 | 20 | 100524534 | 鍍鋅薄板\3\Q235 | 02010320 | 鍍鋅薄板 | 1000.000 | KG | 千克 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 | |||||
3 | 30 | 100584104 | 中型槽鋼\10\鋼鍍鋅 | 02010227 | 中型槽鋼 | 800.000 | KG | 千克 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 | |||||
4 | 40 | 101654459 | 合金無縫管\140\6\15CrMo | 02010502 | 合金無縫管 | 2000.000 | KG | 千克 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 | 單根長度不小于10米/條 | ||||
5 | 50 | 101760619 | H型鋼\HN450*200*9*14\鋼鍍鋅 | 02010225 | H型鋼 | 2400.000 | KG | 千克 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能汕頭海門發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 515000 | 34246668@qq.com | |
手機 | 13790811693 | 聯(lián)系地址 | *** |
X63723090015矩形鋼管及鍍鋅薄板等詢價采購文件.doc
附件1:X63723090015矩形鋼管及鍍鋅薄板等合同條款.xls
只接受供應商線上詢問