加入日期: | 2023.11.16 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 標(biāo)包* 權(quán)益說明 競拍編號******************* 商機(jī)來源平臺獨(dú)家 項(xiàng)目編號CG********* 采購組織** 需求組織無 發(fā)布時(shí)間****-**-** 報(bào)名時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** 競拍開始時(shí)間**** |
行號 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夾 皮 炭 | 無 | 洗煤夾皮炭 | 1200噸 | 無 |
2 | 夾 皮 炭 | 無 | 洗煤夾皮炭 | 1200噸 | 無 |
3 | 端氏-中煤 | 無 | 無 | 1000噸 | 無 |
4 | 端氏-中煤 | 無 | 無 | 1000噸 | 無 |
5 | 端氏-煤泥 | 無 | 無 | 1000噸 | 無 |
6 | 端氏-煤泥 | 無 | 無 | 1000噸 | 無 |
7 | 中 煤 | 無 | 中 煤 | 1200噸 | 無 |
8 | 煤 泥 | 無 | 煤 泥 | 800噸 | 無 |
報(bào)價(jià)地址:***