加入日期: | 2024.02.23 |
---|---|
截止日期: | 2024.03.15 |
招標代理: | 上海祥浦建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 |
地 區(qū): | 浦東新 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: **LGPD**** 標段號: B** 招標人: **宸煥置業(yè)有限公司 招標人地址: 中國(**)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路***號C樓 招標人聯(lián)系人: 沈靜 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: K** |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 24LGPD0018 | 標段號: | B01 |
招標人: | 上海宸煥置業(yè)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | K11-02能源站蓄能水罐項目 | ||
建設地點: | 浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)(四至范圍: 東至:K11-02地塊 西至:K11-02地塊 南至:K11-02地塊 北至:K11-02地塊) |
工程概況描述: | 本項目建設用地面積4517.40平方米,位于K11-02地塊內部,面積約4517.40m2的地下部分及其地上附屬設施,包含能源站蓄能水罐土建工程和機電安裝工程(機電安裝工程僅包含土建配套的給排水、通風、電氣和監(jiān)控工程,不含能源站水罐及配套工藝工程)等內容 |
工程總投資: | 12151.11萬元人民幣 |
本期投資額: | 12151.11萬元人民幣 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為2335500.00元人民幣(233.55萬元) |
設計周期: | 60日歷天。 |
建設周期: | 360日歷天。 |
資質要求: |
|
||||||||||
項目負責人*** | 項目負責人*** | ||||||||||
*** | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||||
是否接受境外企業(yè): | 不接受境外企業(yè) | ||||||||||
獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易平臺(網(wǎng)址:www.shcpe.cn)下載招標文件。 | ||||||||||
獲取招標文件時間: | 2024年02月24日 00時00分到2024年02月29日 00時00分 (休息3日及以上的法定節(jié)假日除外) | ||||||||||
注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 |
||||||||||
招標代理機構: | 上海祥浦建設工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | ||||||||||
招標代理機構聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | |||||||||||
提交投標文件方式: | 將商務標投標文件以電子標文件形式上傳至上海市建設工程交易服務器中心電子招標投標交易服務平臺; 將技術標紙質投標文件提交至: 上海市浦東新區(qū)臨港新城水蕓路388號2號樓二樓開標室 。 |
||||||||||
提交投標文件截止時間: | 2024年03月15日 09時30分 | ||||||||||
開標地址:*** | *** | ||||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | ||||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站、/ | ||||||||||
監(jiān)管部門: | 中國(上海)自由貿易試驗區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會 |
獲取招標文件 |