加入日期: | 2024.05.21 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.26 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-長江科技直線滑動軸承 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 *********** |
詢價標題 | 分談-長江科技直線滑動軸承 |
場次號 | XJ024052102004 |
詢價開始時間 | 2024-05-24 08:10:09 |
詢價結束時間 | 2024-05-26 22:40:09 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
最終用戶 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
直線滑動軸承 | GB | LM10UU孔10外徑19長29 | 否 | 16.000 件 | 16.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 | |
滾針軸承(無內(nèi)圈) | GB | NK20/25 50*62*25 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 | |
組合軸承(推力球+滾 ... | GB | NKX50Z50*62(71.5)*35 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 | |
推力球軸承 | GB | 51210(GB/T301-2015)50*78*22 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |