加入日期: | 2024.05.21 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.26 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國(guó)船舶集團(tuán)長(zhǎng)江科技有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)標(biāo)題 分談-長(zhǎng)江科技直線滑動(dòng)軸承 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢(xún)價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************** 最終用戶(hù) *********** |
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | 分談-長(zhǎng)江科技直線滑動(dòng)軸承 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024052102004 |
詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-05-24 08:10:09 |
詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-05-26 22:40:09 |
參與方式 | 非定向詢(xún)價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中國(guó)船舶集團(tuán)長(zhǎng)江科技有限公司 |
最終用戶(hù) | 中國(guó)船舶集團(tuán)長(zhǎng)江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
直線滑動(dòng)軸承 | GB | LM10UU孔10外徑19長(zhǎng)29 | 否 | 16.000 件 | 16.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬(wàn)州 | 033956 | |
滾針軸承(無(wú)內(nèi)圈) | GB | NK20/25 50*62*25 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬(wàn)州 | 033956 | |
組合軸承(推力球+滾 ... | GB | NKX50Z50*62(71.5)*35 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬(wàn)州 | 033956 | |
推力球軸承 | GB | 51210(GB/T301-2015)50*78*22 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 2024-06-14 | 公路 | 重慶萬(wàn)州 | 033956 |