加入日期: | 2024.05.23 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.27 |
招標業(yè)主: | 中船汾西熱能(山西)科技有限公司 |
地 區(qū): | 汾西縣 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談分簽-**重工-**熱能- **** H** 鋁帶卷 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **************** |
詢價標題 | 分談分簽-汾西重工-汾西熱能- 8011 H22 鋁帶卷 |
場次號 | XJ024052301755 |
詢價開始時間 | 2024-05-24 08:00:00 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-05-27 11:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船汾西熱能(山西)科技有限公司 |
最終用戶 | 中船汾西熱能(山西)科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 發(fā)貨前付款 |
附件 | |
備注 | 按《鋁箔采購技術(shù)協(xié)議》及《質(zhì)量保證協(xié)議》生產(chǎn)及驗收,隨貨提供材質(zhì)報告及合格證。 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
8011 H22鋁帶 ... | GB/T3190-2020 | L185(寬)*0.15(厚) | 否 | 500.000 kg | 500.000 kg | 2024-06-10 | 公路 | 山西省太原市汾西重工廠內(nèi) |