加入日期: | 2024.05.29 |
---|---|
截止日期: | 2024.06.05 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中船動(dòng)力(集團(tuán))有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談分簽-----中船**集團(tuán)-----傳感器 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 *** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽-----中船動(dòng)力集團(tuán)-----傳感器 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024052901513 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-06-03 09:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-06-05 17:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中船動(dòng)力(集團(tuán))有限公司 |
最終用戶 | 中船動(dòng)力(集團(tuán))有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | 查看附件 |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
壓力變送器 | 見附件 | 08021018 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
針閥 | 見附件 | 08021023 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
針閥 | 見附件 | 08027391 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
壓力變送器 | 見附件 | 08021020 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
壓差傳感器 | 見附件 | 08021024 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
三通閥組 | 見附件 | 08021025 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
溫度傳感器 | 見附件 | 08021021 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
溫度傳感器 | 見附件 | 08021022 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
溫度傳感器 | 見附件 | 08019159 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
流量變送器 | 見附件 | 08035857 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) |