加入日期: | 2024.06.20 |
---|---|
截止日期: | 2024.06.27 |
招標業(yè)主: | 昆明五威科工貿(mào)有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談分簽-**五威-傳感器詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 *********** 最終用戶 *********** |
詢價標題 | 分談分簽-昆明五威-傳感器詢價 |
場次號 | XJ024062001072 |
詢價開始時間 | 2024-06-24 15:30:24 |
詢價結束時間 | 2024-06-27 16:30:24 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 昆明五威科工貿(mào)有限公司 |
最終用戶 | 昆明五威科工貿(mào)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
霍爾傳感器 | 國標 | MC-HK505 | 否 | 134.000 只 | 134.000 只 | |||||
電流傳感器 | 國標 | VCS-20AB3 | 否 | 59.000 只 | 59.000 只 | |||||
電流傳感器 | 國標 | VCS-40AB5 | 否 | 47.000 只 | 47.000 只 | |||||
電流傳感器 | 國標 | WCS-100AB5 | 否 | 50.000 只 | 50.000 只 | |||||
電流傳感器 | 國標 | VCS-05AB5 | 否 | 38.000 只 | 38.000 只 |