加入日期: | 2024.06.27 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.02 |
招標業(yè)主: | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-昆船技術(shù)股份-二級集采-西門子****-M**-******-***** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ***** |
詢價標題 | 分談-昆船技術(shù)股份-二級集采-西門子1200-M19-240627-00002 |
場次號 | XJ024062701747 |
詢價開始時間 | 2024-06-28 09:00:59 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-07-02 09:05:46 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 報價請附簽章 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
西門子電器 | 國標 | 見明細 | 否 | 1.000 批 | 1.000 批 |