加入日期: | 2024.07.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.05 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶集團(tuán)長江科技有限公司 |
地 區(qū): | 萬州區(qū) |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談-長江科技項目用(特瑞堡)密封圈 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 ****** |
詢價標(biāo)題 | 分談-長江科技項目用(特瑞堡)密封圈 |
場次號 | XJ024062900116 |
詢價開始時間 | 2024-07-03 12:34:20 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-07-05 12:34:20 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團(tuán)長江科技有限公司 |
最終用戶 | 中國船舶集團(tuán)長江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
301040213 | U型密封圈(聚氨酯橡 ... | GB | PUA000120 12*5*6 | 否 | 8.000 件 | 8.000 件 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 | |
301040214 | U型密封圈(聚氨酯橡 ... | GB | PUA000750 75*50*15 | 否 | 8.000 件 | 8.000 件 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 | |
301040215 | RUO型密封圈(特殊 ... | GB | RUO200180 18*24*5.3 | 否 | 4.000 件 | 4.000 件 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 | |
301040216 | M2型特康泛塞密封圈 | GB | PVA000120-T40S 12*9.1*2.4 | 否 | 8.000 件 | 8.000 件 | 公路 | 重慶萬州 | 033956 |