加入日期: | 2024.07.03 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.09 |
招標業(yè)主: | 上海齊耀動力技術(shù)有限公司 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談分簽-齊耀**-雙變閥試驗臺 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ********** |
詢價標題 | 分談分簽-齊耀動力-雙變閥試驗臺 |
場次號 | XJ024070301463 |
詢價開始時間 | 2024-07-05 18:01:24 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-07-09 20:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 上海齊耀動力技術(shù)有限公司 |
最終用戶 | 上海齊耀動力技術(shù)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | |
附件 | |
備注 | 1輸入(泵)流量15~20L/min,壓力>10MPa,2 可調(diào)溢流閥,1-2.5MPa3閥內(nèi)泄漏輸出端有流量計4測壓點10處 進油、內(nèi)泄漏、前后檔、1234檔、輔助測壓點2處5油箱25-35L,油位表,加熱6 散熱器,風冷7輸入口壓力,溫度8快接,快接板9 機控閥用控制拉桿工裝(一體,分體最好通用),電控閥用控制臺 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
雙變閥試驗臺 | 詳見技術(shù)要求 | 定制 | 否 | 1.000 臺 | 1.000 臺 |