加入日期: | 2024.07.25 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.30 |
招標(biāo)業(yè)主: | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 晉城市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談分簽+江淮重工+工具+栓緊器 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ********** |
關(guān)鍵詞: | 江淮 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽+江淮重工+工具+栓緊器 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024072501597 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-07-26 08:36:41 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-07-30 16:36:41 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
最終用戶 | 山西江淮重工有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
氣動(dòng)倒角機(jī) | R角和C角通用【含刀片10片】 | 美日 | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | |||||
內(nèi)六角扳手 | 09107 | 世達(dá) | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | |||||
電子天平 | 610g | 0.01g | 否 | 4.000 臺(tái) | 4.000 臺(tái) | |||||
剪刀 | DL2613【得力】 | 210mm | 否 | 10.000 把 | 10.000 把 | |||||
充電式手電鉆 | 51006A | 世達(dá) | 否 | 2.000 把 | 2.000 把 | |||||
角磨機(jī) | GWS7-100 | 博世 | 否 | 5.000 臺(tái) | 5.000 臺(tái) | |||||
充電角磨機(jī) | 6.0AH | 兩電一充 | 否 | 1.000 套 | 1.000 套 | |||||
壓力表 | 【0-16】MPa | 0.25級(jí)/0.5MPa | 否 | 2.000 件 | 2.000 件 | |||||
鉗型萬(wàn)用表 | F302+ | 福祿克 | 否 | 1.000 件 | 1.000 件 | |||||
栓緊器 | LS01-02*6M | 兩頭鉤型 | 否 | 2.000 件 | 2.000 件 |