加入日期: | 2024.07.29 |
---|---|
截止日期: | 2024.07.31 |
招標業(yè)主: | 中船漢光科技股份有限公司 |
地 區(qū): | 邯鄲市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談分簽-中船漢光科技-氣泡袋 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 *********** |
詢價標題 | 分談分簽-中船漢光科技-氣泡袋 |
場次號 | XJ024072901841 |
詢價開始時間 | 2024-07-30 18:30:38 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-07-31 18:30:38 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船漢光科技股份有限公司 |
最終用戶 | 中船漢光科技股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
氣泡袋 | 企標 | 20A4白 | 否 | 672000.000 個 | 672000.000 個 | 2024-07-30 | 公路 | 買方廠內(nèi) | ||
氣泡袋 | 企標 | 24A4白 | 否 | 483840.000 個 | 483840.000 個 | 2024-07-30 | 公路 | 買方廠內(nèi) | ||
氣泡袋 | 企標 | 30A4白 | 否 | 288000.000 個 | 288000.000 個 | 2024-07-30 | 公路 | 買方廠內(nèi) | ||
氣泡袋 | 企標 | 24A4黑 | 否 | 1061760.000 個 | 1061760.000 個 | 2024-07-30 | 公路 | 買方廠內(nèi) | ||
氣泡袋 | 企標 | 600*600 | 否 | 1080.000 個 | 1080.000 個 | 2024-07-30 | 公路 | 買方廠內(nèi) |