加入日期: | 2024.08.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.07 |
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)標(biāo)題 分談分簽***-****緊固件 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢(xún)價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 *********** 最終用戶(hù) *********** |
詢(xún)價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽468-4742緊固件 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024080101581 |
詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-05 19:30:47 |
詢(xún)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-07 19:30:47 |
參與方式 | 非定向詢(xún)價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 |
最終用戶(hù) | 重慶齒輪箱有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 滾動(dòng)付款 |
附件 | |
備注 | 備注:1、報(bào)價(jià)含稅含運(yùn)費(fèi)。2、數(shù)量以實(shí)際下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃為準(zhǔn),按期交付。3、產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足風(fēng)電增速齒輪箱相關(guān)技術(shù)及使用要求。4、有沖突時(shí)以我司制度為準(zhǔn)。5、掛票后留10%質(zhì)保金一年,剩余90%滾動(dòng)付款。 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
六角頭螺栓 | 國(guó)標(biāo) | M36X400 達(dá)克羅 GB/T5872 10.9 | 否 | 110.000 顆 | 110.000 顆 | 2024-08-20 | 公路 | 指定地點(diǎn) |