加入日期: | 2024.08.01 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.09 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 |
地 區(qū): | 閔行區(qū) |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-***-流量傳感器 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 多次性出價(jià) 發(fā)布單位 ***************** 最終用戶 ********* |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-711-流量傳感器 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024080101515 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-06 20:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-09 20:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 |
最終用戶 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七一一研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 貨到付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
增壓器流量傳感器 | - | FLOWSONIXTM | 否 | 2.000 個(gè) | 2.000 個(gè) | 2024-08-30 | 公路 | 上海市閔行區(qū)華寧路3111號(hào) |