加入日期: | 2024.08.08 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.14 |
招標業(yè)主: | 中船汾西船舶電氣(山西)有限公司 |
地 區(qū): | 太原市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談分簽-**重工-船舶電氣-電表 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 **************** 最終用戶 ***** |
詢價標題 | 分談分簽-汾西重工-船舶電氣-電表 |
場次號 | XJ024080801337 |
詢價開始時間 | 2024-08-12 08:00:51 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-14 08:00:51 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船汾西船舶電氣(山西)有限公司 |
最終用戶 | 中船汾西船舶電氣(山西)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 發(fā)貨前付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
電表 | 國標 | DTSY121 10(50) | 否 | 19.000 臺 | 19.000 臺 | 2024-08-12 | 公路 | 太原 | 西安旌旗 |