加入日期: | 2024.08.09 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.14 |
招標(biāo)業(yè)主: | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
地 區(qū): | 廈門市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談分簽-***所-**雙瑞-滑石粉 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ************ 最終用戶 ******** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談分簽-725所-廈門雙瑞-滑石粉 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024080901012 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-11 18:00:47 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-14 18:00:47 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
最終用戶 | 廈門雙瑞船舶涂料有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 分批發(fā)貨,10噸/次 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
滑石粉 | 國(guó)標(biāo) | 325目 | 否 | 60.000 噸 | 60.000 噸 | 2024-09-30 | 公路 | 廈門雙瑞 |