加入日期: | 2024.08.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 風(fēng)帆儲(chǔ)能科技有限公司 |
地 區(qū): | 高臺(tái)縣 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 風(fēng)帆儲(chǔ)能科技公司**儲(chǔ)能項(xiàng)目租車(帶司機(jī))服務(wù) 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 ***** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 風(fēng)帆儲(chǔ)能科技公司高臺(tái)儲(chǔ)能項(xiàng)目租車(帶司機(jī))服務(wù) |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024081201731 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-14 09:00:27 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-15 13:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 風(fēng)帆儲(chǔ)能科技有限公司 |
最終用戶 | 風(fēng)帆儲(chǔ)能科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
汽車租賃(帶司機(jī))) | SUV/四驅(qū) | 帶司機(jī)1名 | 否 | 330.000 天 | 330.000 天 | 高臺(tái)縣 |