服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2024.10.09招標(biāo)公告 > 紹興市公共交通集團(tuán)有限公司257輛老舊車(chē)輛公開(kāi)報(bào)廢處置項(xiàng)目

紹興市公共交通集團(tuán)有限公司257輛老舊車(chē)輛公開(kāi)報(bào)廢處置項(xiàng)目

招標(biāo)文件下載
信息發(fā)布日期:2024.10.09 標(biāo)簽: 浙江省招標(biāo) 紹興市招標(biāo) 
加入日期:2024.10.09
截止日期:2024.10.17
地 區(qū):紹興市
內(nèi) 容:轉(zhuǎn)讓方承諾 我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的資產(chǎn),并通過(guò)“浙交匯”平臺(tái)公開(kāi)披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾: (*)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該資產(chǎn)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)
 
招標(biāo)公告正文
  • 轉(zhuǎn)讓方承諾
     

    我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的資產(chǎn),并通過(guò)“浙交匯”平臺(tái)公開(kāi)披露資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng),依照公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾: 

    (1)本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,除已披露的事項(xiàng)外,我方對(duì)該資產(chǎn)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,符合《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定; 

    (2)本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);

    (3)我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;

    (4)我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和“浙交匯”平臺(tái)相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守轉(zhuǎn)讓公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);

    (5)我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn);

    我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及紹興市產(chǎn)權(quán)交易有限公司和“浙交匯”平臺(tái)造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。

     

  • 標(biāo)的基本情況
     
    標(biāo)的名稱 紹興市公共交通集團(tuán)有限公司257輛老舊車(chē)輛公開(kāi)報(bào)廢處置項(xiàng)目
    資產(chǎn)來(lái)源 企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)
    共有或他項(xiàng)權(quán)利情況 無(wú)。
    其他
    標(biāo)的清單
    序號(hào) 所屬公司 牌照號(hào)碼 品牌 車(chē)輛型號(hào) 登記時(shí)間 整備質(zhì)(噸) 燃料 電池(度)
    1 一公司 浙D33162 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    2 一公司 浙D33230 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    3 一公司 浙D33213 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    4 一公司 浙D31961 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    5 一公司 浙D33207 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    6 一公司 浙D33223 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    7 一公司 浙D33220 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    8 一公司 浙D33190 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    9 一公司 浙D33210 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    10 一公司 浙D33260 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    11 一公司 浙D33235 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    12 一公司 浙D33255 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/2/4 12.40  油電混合 25.30 
    13 一公司 浙D36708 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/11/18 13.10  油電混合 25.30 
    14 一公司 浙D36711 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/11/18 13.10  油電混合 25.30 
    15 一公司 浙D36707 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/11/18 13.10  油電混合 25.30 
    16 一公司 浙D36621 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/11/18 13.10  油電混合 25.30 
    17 一公司 浙D36675 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/11/18 13.10  油電混合 25.30 
    18 一公司 浙D36700 金龍 XMQ6127AGCHEVD51 2016/11/18 13.10  油電混合 25.30 
    19 一公司 浙D36085 金龍 XMQ6770AGN5 2016/5/17 8.05  天然氣 /
    20 一公司 浙D36096 金龍 XMQ6770AGN5 2016/5/17 8.05  天然氣 /
    21 一公司 浙D36099 金龍 XMQ6770AGN5 2016/5/17 8.05  天然氣 /
    22 一公司 浙D33157 金龍 XMQ6770AGN5 2016/5/17 8.05  天然氣 /
    23 一公司 浙D36289 金龍 XMQ6770AGN5 2016/8/29 8.05  天然氣 /
    24 一公司 浙D36328 金龍 XMQ6770AGN5 2016/8/29 8.05  天然氣 /
    25 一公司 浙D36283 金龍 XMQ6770AGN5 2016/9/20 8.05  天然氣 /
    26 一公司 浙D36358 金龍 XMQ6770AGN5 2016/9/20 8.05  天然氣 /
    27 一公司 浙D36360 金龍 XMQ6770AGN5 2016/9/20 8.05  天然氣 /
    28 一公司 浙D36363 金龍 XMQ6770AGN5 2016/9/20 8.05  天然氣 /
    29 一公司 浙D36716 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    30 一公司 浙D36175 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    31 一公司 浙D36562 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    32 一公司 浙D36687 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    33 一公司 浙D36691 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    34 一公司 浙D36706 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    35 一公司 浙D36717 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    36 一公司 浙D36718 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    37 一公司 浙D36701 宇通 ZK6845BEVG3 2016/11/18 8.50  純電 129.00 
    38 一公司 浙D36822 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    39 一公司 浙D36703 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    40 一公司 浙D36811 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    41 一公司 浙D36817 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    42 一公司 浙D36825 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    43 一公司 浙D36830 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    44 一公司 浙D36831 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    45 一公司 浙D36833 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    46 一公司 浙D36850 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    47 一公司 浙D36852 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    48 一公司 浙D36855 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    49 一公司 浙D36860 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    50 一公司 浙D36862 中通 LCK6127PHEVC 2016/11/30 11.60  油電混合 25.50 
    51 一公司 浙D36869 中通 LCK6127PHEVC 2016/12/6 11.60  油電混合 25.50 
    52 一公司 浙D36878 中通 LCK6127PHEVC 2016/12/6 11.60  油電混合 25.50 
    53 一公司 浙D8G909 桑塔納牌 SVW7180LED 2010/4/7 1.10  汽油 /
    54 二公司 浙DS0912 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    55 二公司 浙DS0913 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    56 二公司 浙DS0932 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    57 二公司 浙DS0937 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    58 二公司 浙DS0963 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    59 二公司 浙DS0972 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    60 二公司 浙DS0982 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    61 二公司 浙DS0983 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    62 二公司 浙DS0987 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    63 二公司 浙DS0992 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    64 二公司 浙DS0975 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    65 二公司 浙DS0903 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    66 二公司 浙DS0951 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    67 二公司 浙DS0930 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    68 二公司 浙DS0923 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    69 二公司 浙DS6005 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    70 二公司 浙DS0863 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    71 二公司 浙DS0832 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    72 二公司 浙DS0793 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    73 二公司 浙DS0592 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    74 二公司 浙DS0523 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    75 二公司 浙DS0952 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    76 二公司 浙DS0920 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    77 二公司 浙DS0995 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    78 二公司 浙DS0935 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    79 二公司 浙DS0962 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    80 二公司 浙DS0927 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    81 二公司 浙DS0672 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    82 二公司 浙DS0652 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    83 二公司 浙DS0753 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    84 二公司 浙DS0593 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    85 二公司 浙DS0965 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    86 二公司 浙DS0979 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    87 二公司 浙DS0735 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    88 二公司 浙DS0813 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/18 12.40  氣電混和 25.3
    89 二公司 浙DS6108 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    90 二公司 浙DS6029 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    91 二公司 浙DS6019 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    92 二公司 浙DS6082 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    93 二公司 浙DS6077 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    94 二公司 浙DS6020 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    95 二公司 浙DS6016 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    96 二公司 浙DS0597 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    97 二公司 浙DS0562 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    98 二公司 浙DS6011 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    99 二公司 浙DS6050 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    100 二公司 浙DS0953 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    101 二公司 浙DS6012 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    102 二公司 浙DS0532 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    103 二公司 浙DS0837 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    104 二公司 浙DS0651 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    105 二公司 浙DS0625 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    106 二公司 浙DS0653 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    107 二公司 浙DS6021 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    108 二公司 浙DS6030 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    109 二公司 浙DS6093 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    110 二公司 浙DS6085 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    111 二公司 浙DS6099 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    112 二公司 浙DS6066 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    113 二公司 浙DS6087 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    114 二公司 浙DS6091 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    115 二公司 浙DS6060 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    116 二公司 浙DS6095 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    117 二公司 浙DS6101 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    118 二公司 浙DS6022 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    119 二公司 浙DS6058 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    120 二公司 浙DS6038 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    121 二公司 浙DS6092 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    122 二公司 浙DS6031 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    123 二公司 浙DS6033 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    124 二公司 浙DS6025 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    125 二公司 浙DS6032 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    126 二公司 浙DS6068 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    127 二公司 浙DS6059 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    128 二公司 浙DS6098 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    129 二公司 浙DS6097 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    130 二公司 浙DS6096 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    131 二公司 浙DS6080 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    132 二公司 浙DS6078 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/7/19 12.40  氣電混和 25.3
    133 二公司 浙DS6102 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/15 12.40  氣電混和 25.3
    134 二公司 浙DS6112 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/15 12.40  氣電混和 25.3
    135 二公司 浙DS6107 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/15 12.40  氣電混和 25.3
    136 二公司 浙DS6081 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    137 二公司 浙DS6110 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    138 二公司 浙DS6196 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    139 二公司 浙DS6199 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    140 二公司 浙DS6220 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    141 二公司 浙DS6138 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    142 二公司 浙DS6177 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    143 二公司 浙DS6167 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    144 二公司 浙DS6119 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    145 二公司 浙DS6180 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    146 二公司 浙DS6193 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    147 二公司 浙DS6123 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    148 二公司 浙DS6181 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    149 二公司 浙DS6015 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    150 二公司 浙DS6026 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    151 二公司 浙DS6166 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    152 二公司 浙DS6053 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    153 二公司 浙DS6061 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    154 二公司 浙DS6065 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    155 二公司 浙DS6062 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    156 二公司 浙DS6168 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    157 二公司 浙DS6013 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    158 二公司 浙DS6122 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    159 二公司 浙DS6185 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    160 二公司 浙DS6075 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    161 二公司 浙DS6090 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    162 二公司 浙DS6103 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    163 二公司 浙DS6072 金龍 XMQ6106AGCHEVN54 2016/8/16 12.40  氣電混和 25.3
    164 二公司 浙DS6130 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    165 二公司 浙DS6186 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    166 二公司 浙DS6152 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    167 二公司 浙DS6175 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    168 二公司 浙DS6159 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    169 二公司 浙DS6198 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    170 二公司 浙DS6139 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    171 二公司 浙D36292 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    172 二公司 浙DS6170 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    173 二公司 浙DS6171 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    174 二公司 浙DS6150 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    175 二公司 浙DS6120 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    176 二公司 浙DS6183 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    177 二公司 浙DS6127 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    178 二公司 浙DS6225 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    179 二公司 浙DS6226 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    180 二公司 浙DS6187 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    181 二公司 浙DS6125 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    182 二公司 浙DS6172 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    183 二公司 浙DS6218 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    184 二公司 浙DS6157 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    185 二公司 浙DS6136 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    186 二公司 浙DS6173 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    187 二公司 浙DS6189 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    188 二公司 浙DS6158 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    189 二公司 浙DS6156 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    190 二公司 浙DS6178 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    191 二公司 浙DS6155 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    192 二公司 浙DS6163 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    193 二公司 浙DS6169 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    194 二公司 浙DS6165 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    195 二公司 浙DS6153 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    196 二公司 浙DS6109 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    197 二公司 浙DS6115 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    198 二公司 浙DS6179 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    199 二公司 浙DS6212 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    200 二公司 浙DS6200 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    201 二公司 浙DS6129 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    202 二公司 浙DS6161 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    203 二公司 浙DS6151 金龍 XMQ6850AGCHEVN52 2016/8/16 9.60  氣電混和 17.8
    204 二公司 浙DR0G67 江鈴 JX5023XXYMS1 2012/4/13 1.63  柴油 /
    205 二公司 浙DR8678 中通 LCK6850HG 2013/11/1 8.00  柴油 /
    206 三公司 浙DW3725 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    207 三公司 浙DW3733 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    208 三公司 浙DW3728 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    209 三公司 浙DW3736 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    210 三公司 浙DW3737 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    211 三公司 浙DW3738 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    212 三公司 浙DW3739 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    213 三公司 浙DW3721 海格 KLQ6669GE5 2016/9/1 4.65  柴油 /
    214 三公司 浙DW3630 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    215 三公司 浙DW3653 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    216 三公司 浙DW3670 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    217 三公司 浙DW3673 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    218 三公司 浙DW3696 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    219 三公司 浙DW3701 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    220 三公司 浙DW3711 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    221 三公司 浙DW3718 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    222 三公司 浙DW3720 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    223 三公司 浙DW3689 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    224 三公司 浙DW3706 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
    225 三公司 浙DW3726 金龍 XMQ6106AGCHEVD51 2016/9/1 12.10  油電混合 25.3
