項(xiàng)目名稱: | 總投資約18.2億元國(guó)道改建工程(更新14) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||||||
開工時(shí)間: | 2024-02-01 | 竣工時(shí)間: | 2024-12-31 | 項(xiàng)目性質(zhì): | 改建 | 所在地區(qū): | 浙江省 |
資金到位: | 逐步落實(shí) | 項(xiàng)目預(yù)算: | 182000 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運(yùn)輸 | 資金來(lái)源: | 自籌資金 |
項(xiàng)目描述: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程 路面工程 土建工程 亮化工程 場(chǎng)地平整 土石方 排水工程 橋梁工程 標(biāo)志標(biāo)線 隧道工程 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌 路面鋪裝 路基工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 反光標(biāo)志牌 橡膠減速帶 減速帶 交通安全設(shè)施 交通信號(hào)燈 通信系統(tǒng) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程檢測(cè) 工程保險(xiǎn) 技術(shù)服務(wù) 公路養(yǎng)護(hù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 路面貼縫帶 路面養(yǎng)護(hù)劑 晶彩格 管材管件 |
第1次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2022-08-23 | 初步設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
道路全長(zhǎng) | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
道路寬度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
車道數(shù)量 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
路面材質(zhì) | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
道路等級(jí) | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
道路工程招標(biāo)時(shí)間 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
備注 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第2次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-02-21 | 初步設(shè)計(jì) | 工程設(shè)計(jì)招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第3次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-05-12 | 初步設(shè)計(jì) | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
路面材質(zhì) | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | ||
備注 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第4次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-08-16 | 初步設(shè)計(jì) | EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第5次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-08-18 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第6次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-09-25 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第7次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-10-07 | 施工準(zhǔn)備 | EPC設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第8次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-10-23 | 施工準(zhǔn)備 | 施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第9次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-10-27 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第10次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2023-11-14 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第11次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2024-01-29 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第12次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2024-06-14 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第13次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2024-07-08 | 開工在建 | 項(xiàng)目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第14次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2024-10-04 | 開工在建 | 管材管件采購(gòu)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
第15次跟蹤時(shí)間 | 進(jìn)展情況 | 項(xiàng)目跟蹤記錄 | |
2024-10-31 | 開工在建 | 標(biāo)識(shí)標(biāo)牌制作安裝單位招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
總承包: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 郵箱: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計(jì): |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 電話: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 | 郵箱: | VIP以上級(jí)別會(huì)員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請(qǐng)?jiān)谕稑?biāo)或購(gòu)買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。