項目名稱: | 河津市陽西線西梁汾河大橋改造工程(更新2) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2024-06-01 | 竣工時間: | 2026-05-31 | 項目性質(zhì): | 改建 | 所在地區(qū): | 山西省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預(yù)算: | 6302.0781 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 交通運輸 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 路面工程 防風(fēng)工程 土建工程 照明工程 亮化工程 橋梁工程 養(yǎng)護工程 標志標線 路面鋪裝 路基工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 反光標志牌 橡膠減速帶 減速帶 交通信號燈 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 公路養(yǎng)護 市政環(huán)衛(wèi) | ||||||
相關(guān)材料參考: |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-12-26 | 環(huán)境影響評價 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
橋梁全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
引道長度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
橋梁數(shù)量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
橋梁施工招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-18 | 勘察設(shè)計 | 勘察和設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-16 | 勘察設(shè)計 | 勘察和設(shè)計招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構(gòu)或招標人咨詢投標詳細要求,有關(guān)招標的具體要求及情況以招標代理機構(gòu)或招標人的解釋為準。